<object id="rffec"><form id="rffec"></form></object>
    <acronym id="rffec"><label id="rffec"><menu id="rffec"></menu></label></acronym>

    1. <table id="rffec"><strike id="rffec"><b id="rffec"></b></strike></table>

      所在位置:大風車考試網 > 北京高考分數線 > 正文

      北京614分可以上什么大學(公辦+民辦)

      大風車考試網

      今日最新陳老師的觀點,2023年北京高考614分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就北京614分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

      北京614分可以上什么大學(公辦+民辦)

      一、2023年北京614綜合可以上什么大學

      北京高考614分左右錄取的大學名單有:華中科技大學、哈爾濱工業大學、北京郵電大學(宏福校區)、首都醫科大學、中南大學、重慶大學、南京航空航天大學、吉林大學、中央民族大學、西南政法大學、蘇州大學、華北電力大學(北京)、深圳大學、西北大學、中國地質大學(北京)等。

      二、北京高考614分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

      序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
      1 北京大學醫學部 2022 綜合 北京 620 5999 公辦
      2 華中科技大學 2022 綜合 北京 622 5775 公辦
      3 哈爾濱工業大學 2022 綜合 北京 607 7704 公辦
      4 哈爾濱工業大學 2022 綜合 北京 611 7169 公辦
      5 電子科技大學(沙河校區) 2022 綜合 北京 619 6115 公辦
      6 西安交通大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      7 北京郵電大學(宏福校區) 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      8 北京郵電大學(宏福校區) 2022 綜合 北京 624 5530 公辦
      9 華南理工大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      10 西北工業大學 2022 綜合 北京 607 7704 公辦
      11 四川大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      12 四川大學 2022 綜合 北京 616 6509 公辦
      13 四川大學 2022 綜合 北京 624 5530 公辦
      14 首都醫科大學 2022 綜合 北京 615 6652 公辦
      15 山東大學 2022 綜合 北京 624 5530 公辦
      16 山東大學威海分校 2022 綜合 北京 622 5775 公辦
      17 山東大學威海分校 2022 綜合 北京 624 5530 公辦
      18 中南大學 2022 綜合 北京 617 6380 公辦
      19 湖南大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      20 湖南大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      21 湖南大學 2022 綜合 北京 619 6115 公辦
      22 湖南大學 2022 綜合 北京 619 6115 公辦
      23 重慶大學 2022 綜合 北京 610 7296 公辦
      24 重慶大學 2022 綜合 北京 620 5999 公辦
      25 中國傳媒大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      26 南京航空航天大學 2022 綜合 北京 616 6509 公辦
      27 吉林大學 2022 綜合 北京 617 6380 公辦
      28 吉林大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      29 吉林大學 2022 綜合 北京 622 5775 公辦
      30 吉林大學 2022 綜合 北京 622 5775 公辦
      31 吉林大學 2022 綜合 北京 622 5775 公辦
      32 吉林大學 2022 綜合 北京 624 5530 公辦
      33 華中師范大學 2022 綜合 北京 608 7567 公辦
      34 華中師范大學 2022 綜合 北京 611 7169 公辦
      35 華中師范大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      36 華中師范大學 2022 綜合 北京 615 6652 公辦
      37 大連理工大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      38 大連理工大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      39 大連理工大學(盤錦校區) 2022 綜合 北京 611 7169 公辦
      40 中南財經政法大學 2022 綜合 北京 615 6652 公辦
      41 上海大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      42 上海大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      43 中國農業大學 2022 綜合 北京 604 8125 公辦
      44 北京科技大學 2022 綜合 北京 619 6115 公辦
      45 中央民族大學 2022 綜合 北京 616 6509 公辦
      46 中央民族大學 2022 綜合 北京 617 6380 公辦
      47 中央民族大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      48 西南財經大學 2022 綜合 北京 605 7981 公辦
      49 西南財經大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      50 西南財經大學 2022 綜合 北京 619 6115 公辦
      51 中國人民公安大學 2022 綜合 北京 615 6652 公辦
      52 南京理工大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      53 西南政法大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      54 北京電影學院 2022 綜合 北京 604 8125 公辦
      55 北京電影學院 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      56 蘇州大學 2022 綜合 北京 609 7421 公辦
      57 蘇州大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      58 蘇州大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      59 蘇州大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      60 東北大學 2022 綜合 北京 608 7567 公辦
      61 東北大學 2022 綜合 北京 608 7567 公辦
      62 東北大學 2022 綜合 北京 611 7169 公辦
      63 東北大學 2022 綜合 北京 613 6912 公辦
      64 東北大學 2022 綜合 北京 624 5530 公辦
      65 華北電力大學(北京) 2022 綜合 北京 608 7567 公辦
      66 華北電力大學(北京) 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      67 華北電力大學(北京) 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      68 中國海洋大學 2022 綜合 北京 609 7421 公辦
      69 中國海洋大學 2022 綜合 北京 611 7169 公辦
      70 中國海洋大學 2022 綜合 北京 613 6912 公辦
      71 中國海洋大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      72 中國海洋大學 2022 綜合 北京 619 6115 公辦
      73 華東理工大學 2022 綜合 北京 608 7567 公辦
      74 華東理工大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      75 華東理工大學 2022 綜合 北京 615 6652 公辦
      76 北京交通大學 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      77 北京交通大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      78 天津醫科大學 2022 綜合 北京 613 6912 公辦
      79 深圳大學 2022 綜合 北京 605 7981 公辦
      80 深圳大學 2022 綜合 北京 613 6781 公辦
      81 暨南大學 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      82 暨南大學 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      83 暨南大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      84 蘭州大學 2022 綜合 北京 613 6912 公辦
      85 蘭州大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      86 蘭州大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      87 蘭州大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      88 蘭州大學 2022 綜合 北京 615 6652 公辦
      89 蘭州大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      90 西南交通大學 2022 綜合 北京 608 7567 公辦
      91 西北政法大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      92 北京語言大學 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      93 東北師范大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      94 北京化工大學 2022 綜合 北京 605 7981 公辦
      95 北京化工大學 2022 綜合 北京 607 7704 公辦
      96 西北大學 2022 綜合 北京 604 8125 公辦
      97 北京林業大學 2022 綜合 北京 605 7981 公辦
      98 北京林業大學 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      99 北京林業大學 2022 綜合 北京 613 6912 公辦
      100 北京林業大學 2022 綜合 北京 617 6380 公辦
      101 北京林業大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      102 西南大學 2022 綜合 北京 611 7169 公辦
      103 華中農業大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      104 中國地質大學(北京) 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      105 中國地質大學(北京) 2022 綜合 北京 613 6912 公辦
      106 南方醫科大學 2022 綜合 北京 609 7421 公辦

      三、近三年北京高考綜合614分錄取的大學名單匯總表

      序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
      1 北京大學醫學部 2022 綜合 北京 620 5999 公辦
      2 華中科技大學 2022 綜合 北京 622 5775 公辦
      3 哈爾濱工業大學 2022 綜合 北京 607 7704 公辦
      4 哈爾濱工業大學 2022 綜合 北京 611 7169 公辦
      5 電子科技大學(沙河校區) 2022 綜合 北京 619 6115 公辦
      6 西安交通大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      7 北京郵電大學(宏福校區) 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      8 北京郵電大學(宏福校區) 2022 綜合 北京 624 5530 公辦
      9 華南理工大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      10 西北工業大學 2022 綜合 北京 607 7704 公辦
      11 四川大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      12 四川大學 2022 綜合 北京 616 6509 公辦
      13 四川大學 2022 綜合 北京 624 5530 公辦
      14 首都醫科大學 2022 綜合 北京 615 6652 公辦
      15 山東大學 2022 綜合 北京 624 5530 公辦
      16 山東大學威海分校 2022 綜合 北京 622 5775 公辦
      17 山東大學威海分校 2022 綜合 北京 624 5530 公辦
      18 中南大學 2022 綜合 北京 617 6380 公辦
      19 湖南大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      20 湖南大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      21 湖南大學 2022 綜合 北京 619 6115 公辦
      22 湖南大學 2022 綜合 北京 619 6115 公辦
      23 重慶大學 2022 綜合 北京 610 7296 公辦
      24 重慶大學 2022 綜合 北京 620 5999 公辦
      25 中國傳媒大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      26 南京航空航天大學 2022 綜合 北京 616 6509 公辦
      27 吉林大學 2022 綜合 北京 617 6380 公辦
      28 吉林大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      29 吉林大學 2022 綜合 北京 622 5775 公辦
      30 吉林大學 2022 綜合 北京 622 5775 公辦
      31 吉林大學 2022 綜合 北京 622 5775 公辦
      32 吉林大學 2022 綜合 北京 624 5530 公辦
      33 華中師范大學 2022 綜合 北京 608 7567 公辦
      34 華中師范大學 2022 綜合 北京 611 7169 公辦
      35 華中師范大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      36 華中師范大學 2022 綜合 北京 615 6652 公辦
      37 大連理工大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      38 大連理工大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      39 大連理工大學(盤錦校區) 2022 綜合 北京 611 7169 公辦
      40 中南財經政法大學 2022 綜合 北京 615 6652 公辦
      41 上海大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      42 上海大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      43 中國農業大學 2022 綜合 北京 604 8125 公辦
      44 北京科技大學 2022 綜合 北京 619 6115 公辦
      45 中央民族大學 2022 綜合 北京 616 6509 公辦
      46 中央民族大學 2022 綜合 北京 617 6380 公辦
      47 中央民族大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      48 西南財經大學 2022 綜合 北京 605 7981 公辦
      49 西南財經大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      50 西南財經大學 2022 綜合 北京 619 6115 公辦
      51 中國人民公安大學 2022 綜合 北京 615 6652 公辦
      52 南京理工大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      53 西南政法大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      54 北京電影學院 2022 綜合 北京 604 8125 公辦
      55 北京電影學院 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      56 蘇州大學 2022 綜合 北京 609 7421 公辦
      57 蘇州大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      58 蘇州大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      59 蘇州大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      60 東北大學 2022 綜合 北京 608 7567 公辦
      61 東北大學 2022 綜合 北京 608 7567 公辦
      62 東北大學 2022 綜合 北京 611 7169 公辦
      63 東北大學 2022 綜合 北京 613 6912 公辦
      64 東北大學 2022 綜合 北京 624 5530 公辦
      65 華北電力大學(北京) 2022 綜合 北京 608 7567 公辦
      66 華北電力大學(北京) 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      67 華北電力大學(北京) 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      68 中國海洋大學 2022 綜合 北京 609 7421 公辦
      69 中國海洋大學 2022 綜合 北京 611 7169 公辦
      70 中國海洋大學 2022 綜合 北京 613 6912 公辦
      71 中國海洋大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      72 中國海洋大學 2022 綜合 北京 619 6115 公辦
      73 華東理工大學 2022 綜合 北京 608 7567 公辦
      74 華東理工大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      75 華東理工大學 2022 綜合 北京 615 6652 公辦
      76 北京交通大學 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      77 北京交通大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      78 天津醫科大學 2022 綜合 北京 613 6912 公辦
      79 深圳大學 2022 綜合 北京 605 7981 公辦
      80 深圳大學 2022 綜合 北京 613 6781 公辦
      81 暨南大學 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      82 暨南大學 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      83 暨南大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      84 蘭州大學 2022 綜合 北京 613 6912 公辦
      85 蘭州大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      86 蘭州大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      87 蘭州大學 2022 綜合 北京 614 6780 公辦
      88 蘭州大學 2022 綜合 北京 615 6652 公辦
      89 蘭州大學 2022 綜合 北京 621 5887 公辦
      90 西南交通大學 2022 綜合 北京 608 7567 公辦
      91 西北政法大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      92 北京語言大學 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      93 東北師范大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      94 北京化工大學 2022 綜合 北京 605 7981 公辦
      95 北京化工大學 2022 綜合 北京 607 7704 公辦
      96 西北大學 2022 綜合 北京 604 8125 公辦
      97 北京林業大學 2022 綜合 北京 605 7981 公辦
      98 北京林業大學 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      99 北京林業大學 2022 綜合 北京 613 6912 公辦
      100 北京林業大學 2022 綜合 北京 617 6380 公辦
      101 北京林業大學 2022 綜合 北京 618 6248 公辦
      102 西南大學 2022 綜合 北京 611 7169 公辦
      103 華中農業大學 2022 綜合 北京 612 7030 公辦
      104 中國地質大學(北京) 2022 綜合 北京 606 7851 公辦
      105 中國地質大學(北京) 2022 綜合 北京 613 6912 公辦
      106 南方醫科大學 2022 綜合 北京 609 7421 公辦
      107 北京大學醫學部 2021 綜合 北京 609 6754 公辦
      108 北京師范大學(珠海校區) 2021 綜合 北京 618 5597 公辦
      109 北京師范大學(珠海校區) 2021 綜合 北京 619 5479 公辦
      110 北京師范大學(珠海校區) 2021 綜合 北京 621 5237 公辦
      111 華中科技大學 2021 綜合 北京 617 5719 公辦
      112 哈爾濱工業大學(威海) 2021 綜合 北京 618 5597 公辦
      113 哈爾濱工業大學(威海) 2021 綜合 北京 623 4983 公辦
      114 北京郵電大學(宏福校區) 2021 綜合 北京 615 5971 公辦
      115 華南理工大學 2021 綜合 北京 618 5597 公辦
      116 華南理工大學 2021 綜合 北京 623 4983 公辦
      117 西北工業大學 2021 綜合 北京 616 5860 公辦
      118 西北工業大學 2021 綜合 北京 623 4983 公辦
      119 四川大學 2021 綜合 北京 621 5237 公辦
      120 四川大學 2021 綜合 北京 621 5237 公辦
      121 四川大學 2021 綜合 北京 623 4983 公辦
      122 四川大學 2021 綜合 北京 624 4866 公辦
      123 北京外國語大學 2021 綜合 北京 623 4983 公辦
      124 上海外國語大學 2021 綜合 北京 618 5597 公辦
      125 上海外國語大學 2021 綜合 北京 624 4866 公辦
      126 首都醫科大學 2021 綜合 北京 613 6212 公辦
      127 山東大學 2021 綜合 北京 622 5111 公辦
      128 山東大學 2021 綜合 北京 624 4866 公辦
      129 山東大學威海分校 2021 綜合 北京 615 5971 公辦
      130 山東大學威海分校 2021 綜合 北京 616 5860 公辦
      131 中南大學 2021 綜合 北京 619 5479 公辦
      132 中南大學 2021 綜合 北京 620 5343 公辦
      133 湖南大學 2021 綜合 北京 615 5971 公辦
      134 湖南大學 2021 綜合 北京 616 5860 公辦
      135 湖南大學 2021 綜合 北京 617 5719 公辦
      136 湖南大學 2021 綜合 北京 618 5597 公辦
      137 湖南大學 2021 綜合 北京 619 5479 公辦
      138 重慶大學 2021 綜合 北京 606 7185 公辦
      139 重慶大學 2021 綜合 北京 615 5971 公辦
      140 重慶大學 2021 綜合 北京 617 5719 公辦
      141 西安電子科技大學 2021 綜合 北京 620 5343 公辦
      142 中國傳媒大學 2021 綜合 北京 616 5860 公辦
      143 中國傳媒大學 2021 綜合 北京 620 5343 公辦
      144 華東政法大學 2021 綜合 北京 622 5111 公辦
      145 南京航空航天大學 2021 綜合 北京 610 6621 公辦
      146 吉林大學 2021 綜合 北京 611 6500 公辦
      147 吉林大學 2021 綜合 北京 614 6095 公辦
      148 吉林大學 2021 綜合 北京 616 5860 公辦
      149 吉林大學 2021 綜合 北京 616 5860 公辦
      150 吉林大學 2021 綜合 北京 617 5719 公辦
      151 吉林大學 2021 綜合 北京 618 5597 公辦
      152 吉林大學 2021 綜合 北京 619 5479 公辦
      153 吉林大學 2021 綜合 北京 622 5111 公辦
      154 華中師范大學 2021 綜合 北京 606 7185 公辦
      155 華中師范大學 2021 綜合 北京 611 6500 公辦
      156 華中師范大學 2021 綜合 北京 612 6353 公辦
      157 華中師范大學 2021 綜合 北京 616 5860 公辦
      158 大連理工大學 2021 綜合 北京 612 6353 公辦
      159 大連理工大學 2021 綜合 北京 612 6353 公辦
      160 大連理工大學 2021 綜合 北京 622 5111 公辦
      161 大連理工大學 2021 綜合 北京 623 4983 公辦
      162 大連理工大學(盤錦校區) 2021 綜合 北京 604 7475 公辦
      163 中南財經政法大學 2021 綜合 北京 612 6353 公辦
      164 上海大學 2021 綜合 北京 608 6880 公辦
      165 上海大學 2021 綜合 北京 615 5971 公辦
      166 中國農業大學 2021 綜合 北京 615 5971 公辦
      167 中國農業大學 2021 綜合 北京 622 5111 公辦
      168 北京科技大學 2021 綜合 北京 618 5597 公辦
      169 北京科技大學 2021 綜合 北京 619 5479 公辦
      170 北京科技大學 2021 綜合 北京 622 5111 公辦
      171 中央民族大學 2021 綜合 北京 617 5719 公辦
      172 中央民族大學 2021 綜合 北京 618 5597 公辦
      173 中央民族大學 2021 綜合 北京 620 5343 公辦
      174 中央民族大學 2021 綜合 北京 622 5111 公辦
      175 西南財經大學 2021 綜合 北京 606 7185 公辦
      176 西南財經大學 2021 綜合 北京 615 5971 公辦
      177 西南財經大學 2021 綜合 北京 616 5860 公辦
      178 中國人民公安大學 2021 綜合 北京 608 6880 公辦
      179 南京理工大學 2021 綜合 北京 605 7324 公辦
      180 西南政法大學 2021 綜合 北京 611 6500 公辦
      181 北京電影學院 2021 綜合 北京 606 7185 公辦
      182 北京電影學院 2021 綜合 北京 607 7025 公辦
      183 蘇州大學 2021 綜合 北京 614 6095 公辦
      184 蘇州大學 2021 綜合 北京 614 6095 公辦
      185 蘇州大學 2021 綜合 北京 621 5237 公辦
      186 東北大學 2021 綜合 北京 604 7475 公辦
      187 東北大學 2021 綜合 北京 606 7185 公辦
      188 東北大學 2021 綜合 北京 606 7185 公辦
      189 東北大學 2021 綜合 北京 609 6754 公辦
      190 東北大學 2021 綜合 北京 617 5719 公辦
      191 華北電力大學(北京) 2021 綜合 北京 610 6621 公辦
      192 華北電力大學(北京) 2021 綜合 北京 611 6500 公辦
      193 華北電力大學(北京) 2021 綜合 北京 612 6353 公辦
      194 中國海洋大學 2021 綜合 北京 607 7025 公辦
      195 中國海洋大學 2021 綜合 北京 607 7025 公辦
      196 中國海洋大學 2021 綜合 北京 614 6095 公辦
      197 中國海洋大學 2021 綜合 北京 616 5860 公辦
      198 中國海洋大學 2021 綜合 北京 617 5719 公辦
      199 華東理工大學 2021 綜合 北京 607 7025 公辦
      200 華東理工大學 2021 綜合 北京 611 6500 公辦
      201 華東理工大學 2021 綜合 北京 613 6212 公辦
      202 北京交通大學 2021 綜合 北京 607 7025 公辦
      203 天津醫科大學 2021 綜合 北京 608 6880 公辦
      204 天津醫科大學 2021 綜合 北京 609 6754 公辦
      205 深圳大學 2021 綜合 北京 604 7475 公辦
      206 蘭州大學 2021 綜合 北京 608 6880 公辦
      207 蘭州大學 2021 綜合 北京 608 6880 公辦
      208 蘭州大學 2021 綜合 北京 611 6500 公辦
      209 蘭州大學 2021 綜合 北京 612 6353 公辦
      210 蘭州大學 2021 綜合 北京 613 6212 公辦
      211 蘭州大學 2021 綜合 北京 615 5971 公辦
      212 西南交通大學 2021 綜合 北京 606 7185 公辦
      213 東北師范大學 2021 綜合 北京 606 7185 公辦
      214 北京化工大學 2021 綜合 北京 605 7324 公辦
      215 北京化工大學 2021 綜合 北京 606 7185 公辦
      216 北京林業大學 2021 綜合 北京 604 7475 公辦
      217 北京林業大學 2021 綜合 北京 609 6754 公辦
      218 北京林業大學 2021 綜合 北京 611 6500 公辦
      219 北京林業大學 2021 綜合 北京 613 6212 公辦
      220 北京林業大學 2021 綜合 北京 617 5719 公辦
      221 中國地質大學(北京) 2021 綜合 北京 604 7475 公辦
      222 上海中醫藥大學 2021 綜合 北京 613 6212 公辦
      223 南方醫科大學 2021 綜合 北京 610 6621 公辦
      224 北京師范大學(珠海校區) 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      225 北京師范大學(珠海校區) 2020 綜合 北京 621 6018 公辦
      226 哈爾濱工業大學(威海) 2020 綜合 北京 620 6157 公辦
      227 北京郵電大學(宏福校區) 2020 綜合 北京 621 6018 公辦
      228 西北工業大學 2020 綜合 北京 607 8094 公辦
      229 四川大學 2020 綜合 北京 605 8400 公辦
      230 四川大學 2020 綜合 北京 624 5586 公辦
      231 首都醫科大學 2020 綜合 北京 614 7012 公辦
      232 山東大學威海分校 2020 綜合 北京 623 5720 公辦
      233 山東大學威海分校 2020 綜合 北京 624 5586 公辦
      234 中南大學 2020 綜合 北京 622 5866 公辦
      235 中南大學 2020 綜合 北京 623 5720 公辦
      236 中南大學 2020 綜合 北京 624 5586 公辦
      237 湖南大學 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      238 湖南大學 2020 綜合 北京 619 6313 公辦
      239 湖南大學 2020 綜合 北京 620 6157 公辦
      240 湖南大學 2020 綜合 北京 621 6018 公辦
      241 重慶大學 2020 綜合 北京 616 6733 公辦
      242 重慶大學 2020 綜合 北京 620 6157 公辦
      243 重慶大學 2020 綜合 北京 621 6018 公辦
      244 西安電子科技大學 2020 綜合 北京 624 5586 公辦
      245 中國傳媒大學 2020 綜合 北京 624 5586 公辦
      246 南京航空航天大學 2020 綜合 北京 611 7480 公辦
      247 吉林大學 2020 綜合 北京 610 7628 公辦
      248 吉林大學 2020 綜合 北京 614 7012 公辦
      249 吉林大學 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      250 吉林大學 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      251 吉林大學 2020 綜合 北京 620 6157 公辦
      252 吉林大學 2020 綜合 北京 620 6157 公辦
      253 吉林大學 2020 綜合 北京 621 6018 公辦
      254 吉林大學 2020 綜合 北京 623 5720 公辦
      255 華中師范大學 2020 綜合 北京 605 8400 公辦
      256 華中師范大學 2020 綜合 北京 612 7335 公辦
      257 華中師范大學 2020 綜合 北京 615 6887 公辦
      258 華中師范大學 2020 綜合 北京 616 6733 公辦
      259 大連理工大學 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      260 大連理工大學 2020 綜合 北京 618 6451 公辦
      261 大連理工大學(盤錦校區) 2020 綜合 北京 604 8571 公辦
      262 大連理工大學(盤錦校區) 2020 綜合 北京 606 8263 公辦
      263 大連理工大學(盤錦校區) 2020 綜合 北京 607 8094 公辦
      264 大連理工大學(盤錦校區) 2020 綜合 北京 609 7806 公辦
      265 中南財經政法大學(武漢) 2020 綜合 北京 622 5866 公辦
      266 上海大學 2020 綜合 北京 613 7177 公辦
      267 上海大學 2020 綜合 北京 623 5720 公辦
      268 中國農業大學 2020 綜合 北京 606 8263 公辦
      269 中央民族大學 2020 綜合 北京 609 7806 公辦
      270 中央民族大學 2020 綜合 北京 624 5586 公辦
      271 西南財經大學 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      272 西南財經大學 2020 綜合 北京 623 5720 公辦
      273 西南財經大學 2020 綜合 北京 623 5720 公辦
      274 中國人民公安大學 2020 綜合 北京 611 7480 公辦
      275 南京理工大學 2020 綜合 北京 610 7628 公辦
      276 南京理工大學 2020 綜合 北京 611 7480 公辦
      277 西南政法大學(重慶) 2020 綜合 北京 613 7177 公辦
      278 北京電影學院 2020 綜合 北京 621 6018 公辦
      279 北京電影學院 2020 綜合 北京 621 6018 公辦
      280 蘇州大學 2020 綜合 北京 611 7480 公辦
      281 蘇州大學 2020 綜合 北京 616 6733 公辦
      282 蘇州大學 2020 綜合 北京 620 6157 公辦
      283 東北大學 2020 綜合 北京 608 7941 公辦
      284 東北大學 2020 綜合 北京 608 7941 公辦
      285 東北大學 2020 綜合 北京 611 7480 公辦
      286 東北大學 2020 綜合 北京 612 7335 公辦
      287 東北大學 2020 綜合 北京 619 6313 公辦
      288 華北電力大學(保定) 2020 綜合 北京 608 7941 公辦
      289 華北電力大學(北京) 2020 綜合 北京 616 6733 公辦
      290 華北電力大學(北京) 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      291 華北電力大學(北京) 2020 綜合 北京 618 6451 公辦
      292 華北電力大學(北京) 2020 綜合 北京 623 5720 公辦
      293 中國海洋大學 2020 綜合 北京 612 7335 公辦
      294 中國海洋大學 2020 綜合 北京 613 7177 公辦
      295 中國海洋大學 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      296 中國海洋大學 2020 綜合 北京 619 6313 公辦
      297 中國海洋大學 2020 綜合 北京 619 6313 公辦
      298 華東理工大學 2020 綜合 北京 606 8263 公辦
      299 華東理工大學 2020 綜合 北京 616 6733 公辦
      300 華東理工大學 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      301 華東理工大學 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      302 北京交通大學 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      303 北京交通大學 2020 綜合 北京 624 5586 公辦
      304 天津醫科大學 2020 綜合 北京 609 7806 公辦
      305 天津醫科大學 2020 綜合 北京 610 7628 公辦
      306 深圳大學 2020 綜合 北京 611 7480 公辦
      307 暨南大學 2020 綜合 北京 610 7628 公辦
      308 暨南大學 2020 綜合 北京 611 7480 公辦
      309 暨南大學 2020 綜合 北京 616 6733 公辦
      310 蘭州大學 2020 綜合 北京 610 7628 公辦
      311 蘭州大學 2020 綜合 北京 611 7480 公辦
      312 蘭州大學 2020 綜合 北京 612 7335 公辦
      313 蘭州大學 2020 綜合 北京 613 7177 公辦
      314 蘭州大學 2020 綜合 北京 614 7012 公辦
      315 蘭州大學 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      316 蘭州大學 2020 綜合 北京 622 5866 公辦
      317 武漢理工大學 2020 綜合 北京 606 8263 公辦
      318 西南交通大學 2020 綜合 北京 612 7335 公辦
      319 北京語言大學 2020 綜合 北京 610 7628 公辦
      320 北京語言大學 2020 綜合 北京 612 7335 公辦
      321 東北師范大學 2020 綜合 北京 608 7941 公辦
      322 北京化工大學 2020 綜合 北京 609 7806 公辦
      323 北京化工大學 2020 綜合 北京 613 7177 公辦
      324 北京化工大學 2020 綜合 北京 613 7177 公辦
      325 北京化工大學 2020 綜合 北京 614 7012 公辦
      326 北京化工大學 2020 綜合 北京 615 6887 公辦
      327 西北大學 2020 綜合 北京 618 6451 公辦
      328 北京林業大學 2020 綜合 北京 606 8263 公辦
      329 北京林業大學 2020 綜合 北京 606 8263 公辦
      330 北京林業大學 2020 綜合 北京 607 8094 公辦
      331 北京林業大學 2020 綜合 北京 607 8094 公辦
      332 北京林業大學 2020 綜合 北京 613 7177 公辦
      333 北京林業大學 2020 綜合 北京 617 6603 公辦
      334 北京林業大學 2020 綜合 北京 618 6451 公辦
      335 北京林業大學 2020 綜合 北京 624 5586 公辦
      336 中國醫科大學 2020 綜合 北京 604 8571 公辦
      337 北京中醫藥大學 2020 綜合 北京 605 8400 公辦
      338 華中農業大學 2020 綜合 北京 606 8263 公辦
      339 大連醫科大學 2020 綜合 北京 605 8400 公辦
