<object id="rffec"><form id="rffec"></form></object>
    <acronym id="rffec"><label id="rffec"><menu id="rffec"></menu></label></acronym>

    1. <table id="rffec"><strike id="rffec"><b id="rffec"></b></strike></table>

      所在位置:大風車考試網 > 北京高考分數線 > 正文

      北京481分可以上什么大學(公辦+民辦)

      大風車考試網

      今日最新陳老師的觀點,2023年北京高考481分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就北京481分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

      北京481分可以上什么大學(公辦+民辦)

      一、2023年北京481綜合可以上什么大學

      北京高考481分左右錄取的大學名單有:北方工業大學、江蘇科技大學、三峽大學、湖南工商大學、湖南工業大學、蘭州交通大學、長江大學、中國人民警察大學、湖北醫藥學院、廣東金融學院、云南財經大學、沈陽理工大學、云南農業大學、廊坊師范學院、齊齊哈爾大學等。

      二、北京高考481分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

      序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
      1 北方工業大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      2 江蘇科技大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
      3 南通大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      4 三峽大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      5 中南民族大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
      6 湖南科技大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
      7 桂林電子科技大學 2022 綜合 北京 481 29265 公辦
      8 華東交通大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      9 湖南工商大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      10 西南科技大學 2022 綜合 北京 478 29762 公辦
      11 西南科技大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      12 西南科技大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
      13 南華大學 2022 綜合 北京 481 29265 公辦
      14 南華大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      15 中南林業科技大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      16 安徽工業大學 2022 綜合 北京 475 30200 公辦
      17 湖南工業大學 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      18 湖南工業大學 2022 綜合 北京 477 29935 公辦
      19 湖南工業大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      20 南昌航空大學 2022 綜合 北京 478 29762 公辦
      21 南昌航空大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
      22 南昌航空大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
      23 甘肅政法大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
      24 蘭州交通大學 2022 綜合 北京 477 29935 公辦
      25 大連交通大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
      26 長江大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
      27 中國人民警察大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      28 沈陽建筑大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      29 北京聯合大學 2022 綜合 北京 471 30857 公辦
      30 北京聯合大學 2022 綜合 北京 471 30857 公辦
      31 北京聯合大學 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      32 北京聯合大學 2022 綜合 北京 483 28891 公辦
      33 北京聯合大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
      34 北京聯合大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
      35 北京聯合大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
      36 上海商學院 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      37 湖北醫藥學院 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
      38 江西理工大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      39 東華理工大學 2022 綜合 北京 475 30248 公辦
      40 東華理工大學 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      41 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
      42 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
      43 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
      44 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      45 廣東金融學院 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      46 安徽理工大學 2022 綜合 北京 472 30691 公辦
      47 河南科技大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      48 河南科技大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      49 湖南農業大學 2022 綜合 北京 479 29597 公辦
      50 蘭州理工大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      51 蘭州理工大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      52 湖北經濟學院 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      53 安徽建筑大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      54 安徽建筑大學 2022 綜合 北京 482 29066 公辦
      55 山西師范大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      56 山東理工大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      57 北京服裝學院 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      58 云南財經大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
      59 湖南財政經濟學院 2022 綜合 北京 473 30550 公辦
      60 沈陽理工大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
      61 沈陽農業大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
      62 齊魯工業大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      63 河南理工大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      64 河南理工大學 2022 綜合 北京 483 28891 公辦
      65 江蘇海洋大學 2022 綜合 北京 472 30691 公辦
      66 首都體育學院 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      67 陜西理工大學 2022 綜合 北京 477 29935 公辦
      68 陜西理工大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
      69 四川輕化工大學 2022 綜合 北京 475 30248 公辦
      70 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 472 30691 公辦
      71 魯東大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      72 湖州師范學院 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
      73 大連民族大學 2022 綜合 北京 479 29597 公辦
      74 大理大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      75 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 474 30397 公辦
      76 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
      77 河南農業大學 2022 綜合 北京 478 29762 公辦
      78 河南農業大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      79 河南農業大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
      80 鄭州輕工業大學 2022 綜合 北京 471 30857 公辦
      81 哈爾濱商業大學 2022 綜合 北京 483 28891 公辦
      82 衡陽師范學院 2022 綜合 北京 483 28891 公辦
      83 天津城建大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      84 天津城建大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
      85 河北地質大學 2022 綜合 北京 481 29265 公辦
      86 江西農業大學 2022 綜合 北京 471 30857 公辦
      87 河北工程大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      88 天津職業技術師范大學 2022 綜合 北京 481 29265 公辦
      89 青島農業大學 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      90 青島農業大學 2022 綜合 北京 482 29066 公辦
      91 井岡山大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
      92 沈陽師范大學 2022 綜合 北京 471 30857 公辦
      93 云南農業大學 2022 綜合 北京 481 29265 公辦
      94 大連海洋大學 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      95 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
      96 防災科技學院 2022 綜合 北京 475 30248 公辦
      97 湖南科技學院 2022 綜合 北京 475 30248 公辦
      98 上饒師范學院 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      99 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 北京 475 30248 公辦
      100 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
      101 北華航天工業學院 2022 綜合 北京 472 30691 公辦
      102 北華航天工業學院 2022 綜合 北京 473 30550 公辦
      103 北華航天工業學院 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      104 山西大同大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      105 西北民族大學 2022 綜合 北京 481 29265 公辦
      106 北方民族大學 2022 綜合 北京 477 29935 公辦
      107 廊坊師范學院 2022 綜合 北京 483 28891 公辦
      108 湘南學院 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
      109 洛陽理工學院 2022 綜合 北京 477 29935 公辦
      110 貴州財經大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      111 寶雞文理學院 2022 綜合 北京 473 30550 公辦
      112 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 北京 474 30397 民辦
      113 西安體育學院 2022 綜合 北京 472 30691 公辦
      114 天津農學院 2022 綜合 北京 474 30397 公辦
      115 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 479 29597 公辦
      116 衡水學院 2022 綜合 北京 475 30248 公辦
      117 內蒙古科技大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      118 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 北京 475 30248 民辦
      119 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 北京 484 28722 民辦
      120 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 北京 491 27438 民辦
      121 錦州醫科大學醫療學院 2022 綜合 北京 471 30857 民辦
      122 佳木斯大學 2022 綜合 北京 483 28891 公辦

      三、近三年北京高考綜合481分錄取的大學名單匯總表

      序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
      1 北方工業大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      2 江蘇科技大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
      3 南通大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      4 三峽大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      5 中南民族大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
      6 湖南科技大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
      7 桂林電子科技大學 2022 綜合 北京 481 29265 公辦
      8 華東交通大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      9 湖南工商大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      10 西南科技大學 2022 綜合 北京 478 29762 公辦
      11 西南科技大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      12 西南科技大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
      13 南華大學 2022 綜合 北京 481 29265 公辦
      14 南華大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      15 中南林業科技大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      16 安徽工業大學 2022 綜合 北京 475 30200 公辦
      17 湖南工業大學 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      18 湖南工業大學 2022 綜合 北京 477 29935 公辦
      19 湖南工業大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      20 南昌航空大學 2022 綜合 北京 478 29762 公辦
      21 南昌航空大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
      22 南昌航空大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
      23 甘肅政法大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
      24 蘭州交通大學 2022 綜合 北京 477 29935 公辦
      25 大連交通大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
      26 長江大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
      27 中國人民警察大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      28 沈陽建筑大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      29 北京聯合大學 2022 綜合 北京 471 30857 公辦
      30 北京聯合大學 2022 綜合 北京 471 30857 公辦
      31 北京聯合大學 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      32 北京聯合大學 2022 綜合 北京 483 28891 公辦
      33 北京聯合大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
      34 北京聯合大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
      35 北京聯合大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
      36 上海商學院 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      37 湖北醫藥學院 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
      38 江西理工大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      39 東華理工大學 2022 綜合 北京 475 30248 公辦
      40 東華理工大學 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      41 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
      42 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
      43 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
      44 華北水利水電大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      45 廣東金融學院 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      46 安徽理工大學 2022 綜合 北京 472 30691 公辦
      47 河南科技大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      48 河南科技大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      49 湖南農業大學 2022 綜合 北京 479 29597 公辦
      50 蘭州理工大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      51 蘭州理工大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      52 湖北經濟學院 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      53 安徽建筑大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      54 安徽建筑大學 2022 綜合 北京 482 29066 公辦
      55 山西師范大學 2022 綜合 北京 490 27624 公辦
      56 山東理工大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      57 北京服裝學院 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      58 云南財經大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
      59 湖南財政經濟學院 2022 綜合 北京 473 30550 公辦
      60 沈陽理工大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
      61 沈陽農業大學 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
      62 齊魯工業大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      63 河南理工大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      64 河南理工大學 2022 綜合 北京 483 28891 公辦
      65 江蘇海洋大學 2022 綜合 北京 472 30691 公辦
      66 首都體育學院 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      67 陜西理工大學 2022 綜合 北京 477 29935 公辦
      68 陜西理工大學 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
      69 四川輕化工大學 2022 綜合 北京 475 30248 公辦
      70 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 472 30691 公辦
      71 魯東大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      72 湖州師范學院 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
      73 大連民族大學 2022 綜合 北京 479 29597 公辦
      74 大理大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      75 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 474 30397 公辦
      76 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
      77 河南農業大學 2022 綜合 北京 478 29762 公辦
      78 河南農業大學 2022 綜合 北京 480 29437 公辦
      79 河南農業大學 2022 綜合 北京 485 28558 公辦
      80 鄭州輕工業大學 2022 綜合 北京 471 30857 公辦
      81 哈爾濱商業大學 2022 綜合 北京 483 28891 公辦
      82 衡陽師范學院 2022 綜合 北京 483 28891 公辦
      83 天津城建大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      84 天津城建大學 2022 綜合 北京 488 28005 公辦
      85 河北地質大學 2022 綜合 北京 481 29265 公辦
      86 江西農業大學 2022 綜合 北京 471 30857 公辦
      87 河北工程大學 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      88 天津職業技術師范大學 2022 綜合 北京 481 29265 公辦
      89 青島農業大學 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      90 青島農業大學 2022 綜合 北京 482 29066 公辦
      91 井岡山大學 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
      92 沈陽師范大學 2022 綜合 北京 471 30857 公辦
      93 云南農業大學 2022 綜合 北京 481 29265 公辦
      94 大連海洋大學 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      95 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 北京 489 27821 公辦
      96 防災科技學院 2022 綜合 北京 475 30248 公辦
      97 湖南科技學院 2022 綜合 北京 475 30248 公辦
      98 上饒師范學院 2022 綜合 北京 476 30098 公辦
      99 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 北京 475 30248 公辦
      100 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 北京 491 27438 公辦
      101 北華航天工業學院 2022 綜合 北京 472 30691 公辦
      102 北華航天工業學院 2022 綜合 北京 473 30550 公辦
      103 北華航天工業學院 2022 綜合 北京 484 28722 公辦
      104 山西大同大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      105 西北民族大學 2022 綜合 北京 481 29265 公辦
      106 北方民族大學 2022 綜合 北京 477 29935 公辦
      107 廊坊師范學院 2022 綜合 北京 483 28891 公辦
      108 湘南學院 2022 綜合 北京 486 28382 公辦
      109 洛陽理工學院 2022 綜合 北京 477 29935 公辦
      110 貴州財經大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      111 寶雞文理學院 2022 綜合 北京 473 30550 公辦
      112 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 北京 474 30397 民辦
      113 西安體育學院 2022 綜合 北京 472 30691 公辦
      114 天津農學院 2022 綜合 北京 474 30397 公辦
      115 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 479 29597 公辦
      116 衡水學院 2022 綜合 北京 475 30248 公辦
      117 內蒙古科技大學 2022 綜合 北京 487 28202 公辦
      118 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 北京 475 30248 民辦
      119 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 北京 484 28722 民辦
      120 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 北京 491 27438 民辦
      121 錦州醫科大學醫療學院 2022 綜合 北京 471 30857 民辦
      122 佳木斯大學 2022 綜合 北京 483 28891 公辦
      123 北方工業大學 2021 綜合 北京 478 27626 公辦
      124 成都信息工程大學 2021 綜合 北京 476 27904 公辦
      125 成都信息工程大學 2021 綜合 北京 480 27338 公辦
      126 重慶交通大學 2021 綜合 北京 482 27008 公辦
      127 新疆大學 2021 綜合 北京 482 27008 公辦
      128 蘇州科技大學 2021 綜合 北京 486 26406 公辦
      129 三峽大學 2021 綜合 北京 479 27496 公辦
      130 三峽大學 2021 綜合 北京 489 25963 公辦
      131 湖南科技大學 2021 綜合 北京 473 28308 公辦
      132 湖南科技大學 2021 綜合 北京 490 25810 公辦
      133 湖南科技大學 2021 綜合 北京 491 25630 公辦
      134 陜西科技大學 2021 綜合 北京 487 26241 公辦
      135 北京物資學院 2021 綜合 北京 481 27172 公辦
      136 北京物資學院 2021 綜合 北京 482 27008 公辦
      137 北京物資學院 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
      138 浙江農林大學 2021 綜合 北京 480 27338 公辦
      139 西南民族大學 2021 綜合 北京 472 28470 公辦
      140 河南財經政法大學 2021 綜合 北京 477 27748 公辦
      141 河南財經政法大學 2021 綜合 北京 488 26087 公辦
      142 石家莊鐵道大學 2021 綜合 北京 478 27626 公辦
      143 沈陽航空航天大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
      144 沈陽航空航天大學 2021 綜合 北京 487 26241 公辦
      145 青島科技大學 2021 綜合 北京 486 26406 公辦
      146 石河子大學 2021 綜合 北京 474 28176 公辦
      147 石河子大學 2021 綜合 北京 483 26847 公辦
      148 石河子大學 2021 綜合 北京 486 26406 公辦
      149 西華大學 2021 綜合 北京 478 27626 公辦
      150 西華大學 2021 綜合 北京 486 26406 公辦
      151 西安石油大學 2021 綜合 北京 489 25963 公辦
      152 西安石油大學 2021 綜合 北京 491 25630 公辦
      153 東北電力大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
      154 昆明理工大學 2021 綜合 北京 476 27904 公辦
      155 重慶理工大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
      156 黑龍江大學 2021 綜合 北京 485 26556 公辦
      157 黑龍江大學 2021 綜合 北京 490 25810 公辦
      158 中北大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
      159 湖南工商大學 2021 綜合 北京 474 28176 公辦
      160 北京印刷學院 2021 綜合 北京 480 27338 公辦
      161 北京印刷學院 2021 綜合 北京 482 27008 公辦
      162 海南師范大學 2021 綜合 北京 475 28048 公辦
      163 陸軍工程大學 2021 綜合 北京 475 28048 公辦
      164 南華大學 2021 綜合 北京 477 27748 公辦
      165 中南林業科技大學 2021 綜合 北京 477 27748 公辦
      166 中南林業科技大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
      167 安徽工業大學 2021 綜合 北京 474 28176 公辦
      168 哈爾濱理工大學 2021 綜合 北京 483 26847 公辦
      169 長春理工大學 2021 綜合 北京 479 27496 公辦
      170 長春理工大學 2021 綜合 北京 488 26087 公辦
      171 南昌航空大學 2021 綜合 北京 475 28048 公辦
      172 江西中醫藥大學 2021 綜合 北京 488 26087 公辦
      173 江西中醫藥大學 2021 綜合 北京 489 25963 公辦
      174 甘肅政法大學 2021 綜合 北京 483 26847 公辦
      175 大連交通大學 2021 綜合 北京 474 28176 公辦
      176 南京工程學院 2021 綜合 北京 480 27338 公辦
      177 中國人民警察大學 2021 綜合 北京 472 28470 公辦
      178 中國人民警察大學 2021 綜合 北京 490 25810 公辦
      179 沈陽建筑大學 2021 綜合 北京 475 28048 公辦
      180 西安工程大學 2021 綜合 北京 478 27626 公辦
      181 東華理工大學 2021 綜合 北京 482 27008 公辦
      182 山西醫科大學 2021 綜合 北京 485 26556 公辦
      183 華北水利水電大學 2021 綜合 北京 476 27904 公辦
      184 華北水利水電大學 2021 綜合 北京 480 27338 公辦
      185 華北水利水電大學 2021 綜合 北京 491 25630 公辦
      186 煙臺大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
      187 海南醫學院 2021 綜合 北京 487 26241 公辦
      188 沈陽工業大學 2021 綜合 北京 480 27338 公辦
      189 廣東金融學院 2021 綜合 北京 473 28308 公辦
      190 河南科技大學 2021 綜合 北京 487 26241 公辦
      191 遼寧師范大學 2021 綜合 北京 490 25810 公辦
      192 中國勞動關系學院 2021 綜合 北京 480 27338 公辦
      193 中國勞動關系學院 2021 綜合 北京 491 25630 公辦
      194 中華女子學院 2021 綜合 北京 485 26556 公辦
      195 武漢輕工大學 2021 綜合 北京 475 28048 公辦
      196 山西師范大學 2021 綜合 北京 484 26705 公辦
      197 大連大學 2021 綜合 北京 490 25810 公辦
      198 廈門理工學院 2021 綜合 北京 474 28176 公辦
      199 山東理工大學 2021 綜合 北京 471 28627 公辦
      200 云南財經大學 2021 綜合 北京 488 26087 公辦
      201 沈陽理工大學 2021 綜合 北京 473 28308 公辦
      202 沈陽農業大學 2021 綜合 北京 472 28470 公辦
      203 四川輕化工大學 2021 綜合 北京 476 27904 公辦
      204 安徽農業大學 2021 綜合 北京 481 27172 公辦
      205 安徽農業大學 2021 綜合 北京 485 26556 公辦
      206 安徽中醫藥大學 2021 綜合 北京 487 26241 公辦
      207 魯東大學 2021 綜合 北京 482 27008 公辦
      208 湖州師范學院 2021 綜合 北京 472 28470 公辦
      209 湖州師范學院 2021 綜合 北京 477 27748 公辦
      210 河北北方學院 2021 綜合 北京 485 26556 公辦
      211 河北北方學院 2021 綜合 北京 489 25963 公辦
      212 大理大學 2021 綜合 北京 471 28627 公辦
      213 大理大學 2021 綜合 北京 480 27338 公辦
      214 中國民用航空飛行學院 2021 綜合 北京 479 27496 公辦
      215 中國民用航空飛行學院 2021 綜合 北京 482 27008 公辦
      216 山東農業大學 2021 綜合 北京 483 26847 公辦
      217 哈爾濱商業大學 2021 綜合 北京 477 27748 公辦
      218 衡陽師范學院 2021 綜合 北京 471 28627 公辦
      219 南昌醫學院 2021 綜合 北京 476 27904 公辦
      220 天津城建大學 2021 綜合 北京 472 28470 公辦
      221 天津城建大學 2021 綜合 北京 476 27904 公辦
      222 江西農業大學 2021 綜合 北京 480 27338 公辦
      223 河北工程大學 2021 綜合 北京 483 26847 公辦
      224 防災科技學院 2021 綜合 北京 481 27172 公辦
      225 齊齊哈爾醫學院 2021 綜合 北京 483 26847 公辦
      226 北華航天工業學院 2021 綜合 北京 471 28627 公辦
      227 西北民族大學 2021 綜合 北京 480 27338 公辦
      228 廊坊師范學院 2021 綜合 北京 478 27626 公辦
      229 河北醫科大學臨床學院 2021 綜合 北京 473 28308 民辦
      230 南京傳媒學院 2021 綜合 北京 486 26406 民辦
      231 天津醫科大學臨床醫學院 2021 綜合 北京 479 27496 民辦
      232 南京醫科大學 2020 綜合 北京 478 31259 公辦
      233 三峽大學 2020 綜合 北京 489 29428 公辦
      234 桂林電子科技大學 2020 綜合 北京 476 31587 公辦
      235 石河子大學 2020 綜合 北京 484 30274 公辦
      236 西華大學(成都) 2020 綜合 北京 491 29060 公辦
      237 東北電力大學 2020 綜合 北京 478 31259 公辦
      238 西南科技大學 2020 綜合 北京 479 31119 公辦
      239 西南科技大學 2020 綜合 北京 480 30952 公辦
      240 西南科技大學 2020 綜合 北京 486 29953 公辦
      241 海南師范大學(?) 2020 綜合 北京 489 29428 公辦
      242 南華大學(衡陽) 2020 綜合 北京 489 29428 公辦
      243 湖南工業大學 2020 綜合 北京 473 32056 公辦
      244 湖南工業大學 2020 綜合 北京 477 31424 公辦
      245 南昌航空大學 2020 綜合 北京 487 29775 公辦
      246 甘肅政法大學 2020 綜合 北京 476 31587 公辦
      247 長江大學 2020 綜合 北京 481 30773 公辦
      248 長江大學 2020 綜合 北京 489 29428 公辦
      249 中國人民警察大學 2020 綜合 北京 473 32056 公辦
      250 北京聯合大學 2020 綜合 北京 472 32264 公辦
      251 北京聯合大學 2020 綜合 北京 477 31424 公辦
      252 北京聯合大學 2020 綜合 北京 480 30952 公辦
      253 北京聯合大學 2020 綜合 北京 482 30594 公辦
      254 北京聯合大學 2020 綜合 北京 482 30594 公辦
      255 北京聯合大學 2020 綜合 北京 484 30274 公辦
      256 江西理工大學 2020 綜合 北京 474 31899 公辦
      257 江西理工大學 2020 綜合 北京 475 31738 公辦
      258 江西理工大學 2020 綜合 北京 478 31259 公辦
      259 東華理工大學 2020 綜合 北京 473 32056 公辦
      260 安徽理工大學 2020 綜合 北京 474 31899 公辦
      261 安徽理工大學 2020 綜合 北京 476 31587 公辦
      262 安徽理工大學 2020 綜合 北京 478 31259 公辦
      263 湖南農業大學 2020 綜合 北京 489 29428 公辦
      264 蘭州理工大學 2020 綜合 北京 488 29606 公辦
      265 湖北經濟學院(武漢) 2020 綜合 北京 473 32056 公辦
      266 南京曉莊學院 2020 綜合 北京 478 31259 公辦
      267 東北石油大學 2020 綜合 北京 474 31899 公辦
      268 東北石油大學 2020 綜合 北京 490 29233 公辦
      269 西華師范大學(南充) 2020 綜合 北京 474 31899 公辦
      270 北京服裝學院 2020 綜合 北京 478 31259 公辦
      271 北京服裝學院 2020 綜合 北京 479 31119 公辦
      272 北京服裝學院 2020 綜合 北京 481 30773 公辦
      273 北京服裝學院 2020 綜合 北京 482 30594 公辦
      274 湖南財政經濟學院(長沙) 2020 綜合 北京 481 30773 公辦
      275 沈陽農業大學 2020 綜合 北京 491 29060 公辦
      276 齊魯工業大學(濟南) 2020 綜合 北京 490 29233 公辦
      277 河南理工大學 2020 綜合 北京 490 29233 公辦
      278 河南理工大學 2020 綜合 北京 490 29233 公辦
      279 江蘇海洋大學(原淮海工學院(連云港)) 2020 綜合 北京 472 32264 公辦
      280 陜西理工大學 2020 綜合 北京 478 31259 公辦
      281 四川輕化工大學 2020 綜合 北京 476 31587 公辦
      282 安徽農業大學 2020 綜合 北京 484 30274 公辦
      283 安徽農業大學 2020 綜合 北京 487 29775 公辦
      284 北京石油化工學院 2020 綜合 北京 478 31259 公辦
      285 北京石油化工學院 2020 綜合 北京 478 31259 公辦
      286 北京石油化工學院 2020 綜合 北京 479 31119 公辦
      287 北京石油化工學院 2020 綜合 北京 484 30274 公辦
      288 河南工業大學 2020 綜合 北京 472 32264 公辦
      289 河南工業大學 2020 綜合 北京 473 32056 公辦
      290 湖州師范學院 2020 綜合 北京 485 30118 公辦
      291 湖州師范學院 2020 綜合 北京 486 29953 公辦
      292 北京農學院 2020 綜合 北京 476 31587 公辦
      293 北京農學院 2020 綜合 北京 476 31587 公辦
      294 北京農學院 2020 綜合 北京 484 30274 公辦
      295 北京農學院 2020 綜合 北京 484 30274 公辦
      296 北京農學院 2020 綜合 北京 488 29606 公辦
      297 大連民族大學 2020 綜合 北京 472 32264 公辦
      298 大連民族大學 2020 綜合 北京 476 31587 公辦
      299 大連民族大學 2020 綜合 北京 478 31259 公辦
      300 大理大學 2020 綜合 北京 491 29060 公辦
      301 金陵科技學院 2020 綜合 北京 476 31587 公辦
      302 金陵科技學院 2020 綜合 北京 480 30952 公辦
      303 廣東海洋大學 2020 綜合 北京 474 31899 公辦
      304 廣東海洋大學 2020 綜合 北京 475 31738 公辦
      305 廣東海洋大學 2020 綜合 北京 483 30436 公辦
      306 中國民用航空飛行學院 2020 綜合 北京 480 30952 公辦
      307 中國民用航空飛行學院 2020 綜合 北京 486 29953 公辦
      308 長沙學院 2020 綜合 北京 471 32424 公辦
      309 長沙學院 2020 綜合 北京 473 32056 公辦
      310 河南農業大學 2020 綜合 北京 474 31899 公辦
      311 河南農業大學 2020 綜合 北京 479 31119 公辦
      312 河南農業大學 2020 綜合 北京 479 31119 公辦
      313 桂林理工大學 2020 綜合 北京 477 31424 公辦
      314 桂林理工大學 2020 綜合 北京 477 31424 公辦
      315 鄭州輕工業大學 2020 綜合 北京 473 32056 公辦
      316 鄭州輕工業大學 2020 綜合 北京 474 31899 公辦
      317 鄭州輕工業大學 2020 綜合 北京 474 31899 公辦
      318 渤海大學(錦州) 2020 綜合 北京 485 30118 公辦
