廣西本地沒有985大學,211大學有1所,是廣西大學。
1、廣西211大學名單
序號 | 學校名稱 | 省/區 | 城市 |
1 | 廣西大學 | 廣西 | 南寧 |
2、全國211在廣西的錄取分數表2024參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 690 | 50 |
北京大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 60 |
上海交通大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 64 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 682 | 101 |
上海交通大學(試驗班類) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 680 | 118 |
復旦大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 132 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 132 |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 201 |
浙江大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 674 | 225 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 242 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 671 | 274 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 302 |
南京大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 339 |
中國人民大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 666 | 401 |
北京航空航天大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 479 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 512 |
北京理工大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 661 | 540 |
北京航空航天大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 607 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 657 | 665 |
西安交通大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 656 | 699 |
上海交通大學醫學院(試驗班) | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 653 | 837 |
華中科技大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 919 |
東南大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 1056 |
同濟大學(醫學試驗班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1359 |
北京理工大學(菁英班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1359 |
武漢大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 1409 |
北京師范大學 | 師范 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 640 | 198 |
中山大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 1526 |
南開大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 637 | 1653 |
西北工業大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 1801 |
天津大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 1951 |
南開大學(理科試驗班類) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 2035 |
北京理工大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 2035 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 2105 |
南開大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 631 | 359 |
廈門大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 631 | 359 |
武漢大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2260 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2260 |
同濟大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2260 |
華東師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 395 |
哈爾濱工業大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2334 |
電子科技大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2334 |
北京師范大學(珠海校區) | 師范 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 627 | 437 |
北京大學醫學部(二) | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 2583 |
北京郵電大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 2583 |
中山大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 493 |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 2671 |
上海財經大學 | 財經 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 622 | 557 |
華南理工大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 3018 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 614 |
中南大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 645 |
上海交通大學(自然保護與環境生態類) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 3327 |
西安電子科技大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 3327 |
廈門大學(醫學類) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 3400 |
中央財經大學 | 財經 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 735 |
大連理工大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 3594 |
湖南大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 812 |
山東大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 859 |
重慶大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 859 |
南京航空航天大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 4014 |
中國政法大學 | 政法 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 1025 |
華中科技大學(智能能源試驗班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4381 |
南京師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1125 |
西南財經大學 | 財經 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1125 |
上海外國語大學 | 語言 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1125 |
浙江大學(農學) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 4494 |
北京交通大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 4494 |
蘭州大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1224 |
中央民族大學 | 民族 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1224 |
四川大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1287 |
華中科技大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 4907 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1332 |
西南大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1332 |
中南財經政法大學 | 財經 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1332 |
中國海洋大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1386 |
中國傳媒大學 | 語言 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1386 |
江南大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 1550 |
北京外國語大學 | 語言 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 1550 |
北京科技大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 5583 |
蘇州大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1604 |
上海大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 |
東北師范大學 | 師范 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 |
華南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 5859 |
暨南大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 1736 |
東南大學(實驗班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 6035 |
河海大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1794 |
武漢理工大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1794 |
西南交通大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1794 |
福州大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1794 |
中國農業大學 | 農林 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 6175 |
鄭州大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1868 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1868 |
中國礦業大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1868 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 1932 |
北京工業大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 6511 |
西北農林科技大學 | 農林 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1996 |
西北大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1996 |
北京林業大學 | 農林 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1996 |
華中科技大學(醫科領域基礎學科) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 6648 |
西安交通大學(醫學類) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 6810 |
云南大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2157 |
長安大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2157 |
哈爾濱工業大學(威海)(卓越優才計劃) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7117 |
重慶大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7117 |
華中師范大學 | 師范 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 2305 |
上海大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 2305 |
中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
華東理工大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
北京化工大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 7458 |
吉林大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 2483 |
蘭州大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 2483 |
華東理工大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 7647 |
南京理工大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
北京交通大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
中央財經大學(中外合作) | 財經 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
南昌大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2675 |
廣西大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2675 |
合肥工業大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2774 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2774 |
湖南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2774 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2774 |
中南大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 8366 |
華中農業大學 | 農林 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3327 |
陜西師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3327 |
東北大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 9161 |
空軍軍醫大學 | 軍事 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 9161 |
北京體育大學 | 體育 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 3426 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3535 |
內蒙古大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3535 |
海南大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3535 |
四川大學(三) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 3647 |
中國農業大學(中外合作) | 農林 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 3773 |
廈門大學(定藏就業) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 10001 |
大連海事大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 3892 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 10222 |
寧夏大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 4144 |
貴州大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 4442 |
東北林業大學 | 農林 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 4707 |
遼寧大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 4963 |
南京農業大學 | 農林 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5099 |
廣西大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5396 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 5546 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 13117 |
東華大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 13860 |
東北農業大學 | 農林 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 6321 |
北京郵電大學(宏福校區)(海南校區) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 14426 |
延邊大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 6545 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 14427 |
中國地質大學(北京)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 14989 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 15256 |
遼寧大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 7093 |
四川大學(二) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 15819 |
電子科技大學(沙河校區)(醫學類) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 16122 |
中國石油大學(華東)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 16755 |
安徽大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 16755 |
石河子大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 8389 |
中央民族大學(中外合作) | 民族 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 544 | 17709 |
太原理工大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 18367 |
西南交通大學(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 540 | 19086 |
新疆大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 9888 |
四川農業大學 | 農林 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 20460 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 23453 |
中央民族大學(少數民族語言) | 民族 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
西北農林科技大學(中外合作) | 農林 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 24594 |
河北工業大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 24991 |
中國傳媒大學(中外合作) | 語言 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 25410 |
西藏大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 14336 |
西南大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 26927 |
青海大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 509 | 31353 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 506 | 32723 |
貴州大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 497 | 37095 |
3、全國985在廣西的錄取分數表2024參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 690 | 50 |
北京大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 60 |
上海交通大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 64 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 682 | 101 |
上海交通大學(試驗班類) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 680 | 118 |
復旦大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 132 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 132 |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 201 |
浙江大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 674 | 225 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 242 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 671 | 274 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 302 |
南京大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 339 |
中國人民大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 666 | 401 |
北京航空航天大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 479 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 512 |
北京理工大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 661 | 540 |
北京航空航天大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 607 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 657 | 665 |
西安交通大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 656 | 699 |
上海交通大學醫學院(試驗班) | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 653 | 837 |
華中科技大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 919 |
東南大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 1056 |
同濟大學(醫學試驗班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1359 |
北京理工大學(菁英班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1359 |
武漢大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 1409 |
北京師范大學 | 師范 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 640 | 198 |
中山大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 1526 |
南開大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 637 | 1653 |
西北工業大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 1801 |
天津大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 1951 |
南開大學(理科試驗班類) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 2035 |
北京理工大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 2035 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 2105 |
南開大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 631 | 359 |
廈門大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 631 | 359 |
武漢大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2260 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2260 |
同濟大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2260 |
華東師范大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 629 | 395 |
哈爾濱工業大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2334 |
電子科技大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2334 |
北京師范大學(珠海校區) | 師范 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 627 | 437 |
北京大學醫學部(二) | 醫藥 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 2583 |
中山大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 493 |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 2671 |
華南理工大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 3018 |
中南大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 645 |
上海交通大學(自然保護與環境生態類) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 3327 |
廈門大學(醫學類) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 3400 |
大連理工大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 3594 |
湖南大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 812 |
山東大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 859 |
重慶大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 859 |
華中科技大學(智能能源試驗班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4381 |
浙江大學(農學) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 4494 |
蘭州大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1224 |
中央民族大學 | 民族 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1224 |
四川大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1287 |
華中科技大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 4907 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1332 |
中國海洋大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1386 |
東南大學(實驗班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 6035 |
中國農業大學 | 農林 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 6175 |
西北農林科技大學 | 農林 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1996 |
華中科技大學(醫科領域基礎學科) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 6648 |
西安交通大學(醫學類) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 6810 |
哈爾濱工業大學(威海)(卓越優才計劃) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7117 |
重慶大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7117 |
中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
吉林大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 2483 |
蘭州大學 | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 2483 |
中南大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 8366 |
東北大學 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 9161 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3535 |
四川大學(三) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 3647 |
中國農業大學(中外合作) | 農林 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 3773 |
廈門大學(定藏就業) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 10001 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 10222 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 14427 |
四川大學(二) | 綜合 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 15819 |
電子科技大學(沙河校區)(醫學類) | 理工 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 16122 |
中央民族大學(中外合作) | 民族 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 544 | 17709 |
中央民族大學(少數民族語言) | 民族 | 廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
西北農林科技大學(中外合作) | 農林 | 廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 24594 |