江蘇本地211大學有11所,是南京大學、東南大學、南京理工大學、南京航空航天大學、河海大學、蘇州大學、南京師范大學、江南大學、中國礦業大學、南京農業大學、中國藥科大學;985大學2所,是南京大學、東南大學。
1、江蘇985大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 南京大學 | 江蘇 | 南京 |
2 | 東南大學 | 江蘇 | 南京 |
2、江蘇211大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 南京大學 | 江蘇 | 南京 |
2 | 東南大學 | 江蘇 | 南京 |
3 | 南京理工大學 | 江蘇 | 南京 |
4 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 南京 |
5 | 河海大學 | 江蘇 | 南京 |
6 | 蘇州大學 | 江蘇 | 蘇州 |
7 | 南京師范大學 | 江蘇 | 南京 |
8 | 江南大學 | 江蘇 | 無錫 |
9 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 徐州 |
10 | 南京農業大學 | 江蘇 | 南京 |
11 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 南京 |
全國211在江蘇的錄取分數表2024參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 694 | 116 |
北京大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 691 | 116 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 689 | 116 |
上海交通大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 688 | 116 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 686 | 142 |
復旦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 678 | 493 |
浙江大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 677 | 557 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 674 | 762 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 673 | 862 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 670 | 1162 |
南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 668 | 1412 |
中國人民大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 667 | 1547 |
四川大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 667 | 1547 |
中南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 665 | 1847 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 661 | 2577 |
東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 660 | 2754 |
同濟大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 660 | 2754 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 2949 |
北京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 2949 |
華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 3165 |
華中科技大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 3398 |
西安交通大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 3398 |
北京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 3398 |
電子科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 656 | 3625 |
北京郵電大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 3869 |
南開大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 4113 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 4113 |
南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 4113 |
武漢大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 653 | 4396 |
中山大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 653 | 4396 |
南京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 653 | 4396 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 652 | 4642 |
天津大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 4919 |
山東大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 4919 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 4919 |
北京師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 4919 |
西北工業大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 650 | 5238 |
華南理工大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 650 | 5238 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 649 | 5542 |
廈門大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 648 | 5893 |
北京交通大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 646 | 6589 |
蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 646 | 6589 |
大連理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 645 | 6898 |
河海大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 7265 |
吉林大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 643 | 7655 |
西安電子科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 643 | 7655 |
中國農業大學 | 農林 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 642 | 8030 |
重慶大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 642 | 8030 |
武漢理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 641 | 8447 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 641 | 8447 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 640 | 8828 |
中國政法大學 | 政法 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 640 | 8828 |
上海財經大學 | 財經 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 640 | 8828 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 640 | 8828 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 9243 |
東北大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 9656 |
湖南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 9656 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 9656 |
中央財經大學 | 財經 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 9656 |
華東理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 10153 |
南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 10153 |
上海大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 10153 |
中國海洋大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 11117 |
北京科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 11117 |
中南財經政法大學 | 財經 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 11117 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 633 | 12049 |
北京工業大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 633 | 12049 |
蘭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 12571 |
暨南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 12571 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 12571 |
中國傳媒大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 631 | 13100 |
華南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 13586 |
中央民族大學 | 民族 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 13586 |
華中師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 628 | 14616 |
北京外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 628 | 14616 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 15132 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 16212 |
上海外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 16212 |
陜西師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 17334 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 17334 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 17334 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 622 | 17907 |
西南財經大學 | 財經 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 622 | 17907 |
合肥工業大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 19102 |
云南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 18503 |
北京林業大學 | 農林 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 19102 |
西北農林科技大學 | 農林 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 20291 |
東華大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 21589 |
北京化工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 21589 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 22199 |
中國礦業大學(徐州) | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 23567 |
西北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 613 | 2330 |
安徽大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 24194 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 24840 |
南昌大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 25495 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 25495 |
長安大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 25495 |
華中農業大學 | 農林 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 608 | 26857 |
南京農業大學 | 農林 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 608 | 26857 |
西南交通大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 27544 |
西南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 27544 |
遼寧大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 27544 |
河北工業大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 27544 |
福州大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 28267 |
青海大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 28267 |
鄭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 28961 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 28961 |
大連海事大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 29715 |
北京體育大學 | 體育 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 29715 |
貴州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 30376 |
延邊大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 30376 |
太原理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 31134 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 31865 |
湖南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 601 | 4091 |
東北師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 32621 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | 33366 |
內蒙古大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 35650 |
海南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 35650 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 36406 |
東北林業大學 | 農林 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 37931 |
東北農業大學 | 農林 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 591 | 39518 |
四川農業大學 | 農林 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 40321 |
寧夏大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 40321 |
中國礦業大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 589 | 6431 |
廣西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 584 | 45409 |
新疆大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 578 | 9083 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 570 | 57928 |
石河子大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 68330 |
全國985在江蘇的錄取分數表2024參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 694 | 116 |
北京大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 691 | 116 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 689 | 116 |
上海交通大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 688 | 116 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 686 | 142 |
復旦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 678 | 493 |
浙江大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 677 | 557 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 674 | 762 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 673 | 862 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 670 | 1162 |
南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 668 | 1412 |
中國人民大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 667 | 1547 |
四川大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 667 | 1547 |
中南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 665 | 1847 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 661 | 2577 |
東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 660 | 2754 |
同濟大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 660 | 2754 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 2949 |
北京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 2949 |
華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 3165 |
華中科技大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 3398 |
西安交通大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 3398 |
北京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 3398 |
電子科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 656 | 3625 |
南開大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 4113 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 4113 |
武漢大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 653 | 4396 |
中山大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 653 | 4396 |
天津大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 4919 |
山東大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 4919 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 4919 |
北京師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 4919 |
西北工業大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 650 | 5238 |
華南理工大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 650 | 5238 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 649 | 5542 |
廈門大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 648 | 5893 |
大連理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 645 | 6898 |
吉林大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 643 | 7655 |
中國農業大學 | 農林 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 642 | 8030 |
重慶大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 642 | 8030 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 640 | 8828 |
東北大學 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 9656 |
湖南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 9656 |
中國海洋大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 11117 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 633 | 12049 |
蘭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 12571 |
中央民族大學 | 民族 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 13586 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 15132 |
西北農林科技大學 | 農林 | 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 20291 |