遼寧本地211大學有4所,是大連理工大學、東北大學、大連海事大學、遼寧大學;985大學有2所,是大連理工大學、東北大學。
1、遼寧985大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 大連理工大學 | 遼寧 | 大連 |
2 | 東北大學 | 遼寧 | 沈陽 |
2、遼寧211大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 大連理工大學 | 遼寧 | 大連 |
2 | 東北大學 | 遼寧 | 沈陽 |
3 | 大連海事大學 | 遼寧 | 大連 |
4 | 遼寧大學 | 遼寧 | 沈陽 |
3、全國211在遼寧的錄取分數表2024參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
北京大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 699 | 65 |
清華大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 697 | 85 |
復旦大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 688 | 256 |
浙江大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 687 | 281 |
上海交通大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 684 | 364 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 683 | 396 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 682 | 434 |
南京大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 680 | 502 |
中國人民大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 679 | 547 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 678 | 577 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 678 | 577 |
北京航空航天大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 673 | 837 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 670 | 973 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 668 | 1107 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 667 | 1159 |
北京理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 665 | 1288 |
同濟大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 661 | 1589 |
武漢大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 1843 |
東南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 1843 |
電子科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 1843 |
華中科技大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 1929 |
北京師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 1929 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 1929 |
南開大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 656 | 2022 |
西安交通大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 2121 |
北京師范大學(珠海校區) | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 2121 |
西北工業大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 653 | 2292 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 652 | 2411 |
上海財經大學 | 財經 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 652 | 2411 |
北京郵電大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 2513 |
中央財經大學 | 財經 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 2513 |
廈門大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 649 | 2739 |
國防科技大學 | 軍事 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 648 | 2846 |
西安電子科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 646 | 3081 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 645 | 3192 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 643 | 3437 |
天津大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 642 | 3584 |
華東師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 641 | 3746 |
上海大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 640 | 3871 |
中山大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 4141 |
華南理工大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 4714 |
北京外國語大學 | 語言 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 4714 |
重慶大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 5494 |
華中師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 5494 |
四川大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 6162 |
上海外國語大學 | 語言 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 6523 |
中國政法大學 | 政法 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 621 | 6892 |
南京航空航天大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 7061 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 7424 |
中南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 8027 |
東北大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 8027 |
大連理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 8633 |
西南財經大學 | 財經 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 611 | 897 |
南京理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 9065 |
華東理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 9065 |
北京交通大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 9244 |
中南財經政法大學 | 財經 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 9700 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 9700 |
湖南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 9891 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 10125 |
北京化工大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 10575 |
中國海洋大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 10801 |
中央民族大學 | 民族 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 10801 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 10801 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 11044 |
中國傳媒大學 | 語言 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 601 | 1295 |
武漢理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 11280 |
北京科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 11747 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 11747 |
安徽大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 11942 |
蘭州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 596 | 1530 |
蘇州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 595 | 1579 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 12891 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 592 | 1733 |
河海大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 591 | 13349 |
大連海事大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 591 | 13349 |
南京師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 1785 |
合肥工業大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 13605 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 589 | 1905 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 14357 |
中國農業大學 | 農林 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 14357 |
暨南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 14357 |
北京工業大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 14357 |
西南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 586 | 2093 |
山東大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 585 | 2154 |
東華大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 15373 |
長安大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 15373 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 15373 |
西南交通大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 583 | 2304 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 583 | 2304 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 583 | 2304 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 582 | 2368 |
吉林大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 580 | 16139 |
西北農林科技大學 | 農林 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 580 | 2496 |
華南師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | 16434 |
河北工業大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | 16434 |
陜西師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 578 | 16726 |
西北大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 577 | 16997 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 577 | 2717 |
中國礦業大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | 17273 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | 17273 |
北京林業大學 | 農林 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 575 | 17563 |
華中農業大學 | 農林 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 575 | 2864 |
東北師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 573 | 3003 |
南京農業大學 | 農林 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 572 | 3081 |
福州大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 571 | 18728 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 571 | 18728 |
江南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 571 | 3150 |
北京體育大學 | 體育 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 571 | 3150 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 564 | 3711 |
云南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 21053 |
太原理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 561 | 4011 |
南昌大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 21957 |
湖南師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 554 | 4657 |
海南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 553 | 4761 |
內蒙古大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 552 | 4855 |
貴州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 549 | 25421 |
四川農業大學 | 農林 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 549 | 5166 |
東北林業大學 | 農林 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 548 | 5274 |
東北農業大學 | 農林 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 545 | 5556 |
鄭州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 27488 |
遼寧大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 28548 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 539 | 6218 |
廣西大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 29633 |
新疆大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 531 | 7240 |
寧夏大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 531 | 7240 |
延邊大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 525 | 7986 |
西藏大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 515 | 9313 |
石河子大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 48763 |
青海大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 53558 |
4、全國985在遼寧的錄取分數表2024參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
北京大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 699 | 65 |
清華大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 697 | 85 |
復旦大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 688 | 256 |
浙江大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 687 | 281 |
上海交通大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 684 | 364 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 683 | 396 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 682 | 434 |
南京大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 680 | 502 |
中國人民大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 679 | 547 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 678 | 577 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 678 | 577 |
北京航空航天大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 673 | 837 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 670 | 973 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 668 | 1107 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 667 | 1159 |
北京理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 665 | 1288 |
同濟大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 661 | 1589 |
武漢大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 1843 |
東南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 1843 |
電子科技大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 1843 |
華中科技大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 1929 |
北京師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 1929 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 1929 |
南開大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 656 | 2022 |
西安交通大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 2121 |
北京師范大學(珠海校區) | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 2121 |
西北工業大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 653 | 2292 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 652 | 2411 |
廈門大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 649 | 2739 |
國防科技大學 | 軍事 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 648 | 2846 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 643 | 3437 |
天津大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 642 | 3584 |
華東師范大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 641 | 3746 |
中山大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 4141 |
華南理工大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 4714 |
重慶大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 5494 |
四川大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 6162 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 7424 |
中南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 8027 |
東北大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 8027 |
大連理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 8633 |
湖南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 9891 |
中國海洋大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 10801 |
中央民族大學 | 民族 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 10801 |
蘭州大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 596 | 1530 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 12891 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 14357 |
中國農業大學 | 農林 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 14357 |
山東大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 585 | 2154 |
吉林大學 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 580 | 16139 |
西北農林科技大學 | 農林 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 580 | 2496 |