上海本地211大學有10所,是復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師范大學、上海財經大學、上海外國語大學、上海大學、華東理工大學、海軍軍醫大學、東華大學;985大學有4所,是復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師范大學。
1、上海985大學名單
序號 | 學校名稱 | 省/市 | 城市 |
1 | 復旦大學 | 上海 | 上海 |
2 | 上海交通大學 | 上海 | 上海 |
3 | 同濟大學 | 上海 | 上海 |
4 | 華東師范大學 | 上海 | 上海 |
2、上海211大學名單
序號 | 學校名稱 | 省/市 | 城市 |
1 | 復旦大學 | 上海 | 上海 |
2 | 上海交通大學 | 上海 | 上海 |
3 | 同濟大學 | 上海 | 上海 |
4 | 華東師范大學 | 上海 | 上海 |
5 | 上海財經大學 | 上海 | 上海 |
6 | 上海外國語大學 | 上海 | 上海 |
7 | 上海大學 | 上海 | 上海 |
8 | 華東理工大學 | 上海 | 上海 |
9 | 海軍軍醫大學 | 上海 | 上海 |
10 | 東華大學 | 上海 | 上海 |
全國211在上海的錄取分數表2024參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 629 | 48 |
北京大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 48 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 615 | 103 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 588 | 1468 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 586 | 1670 |
四川大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 584 | 1900 |
同濟大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 580 | 2393 |
華中科技大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 578 | 2668 |
中南大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 577 | 2821 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 2962 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 2962 |
北京理工大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 2962 |
南京大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
武漢大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
南開大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
東南大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
西安交通大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 574 | 3270 |
北京郵電大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 574 | 3270 |
山東大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 |
華東師范大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 |
電子科技大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 |
中山大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 3586 |
廈門大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 3586 |
天津大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 3741 |
北京航空航天大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 3741 |
華南理工大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 570 | 3914 |
北京師范大學 | 師范 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 4260 |
大連理工大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 4260 |
上海財經大學 | 財經 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 4260 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 |
西北工業大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 |
西安電子科技大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 |
蘇州大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
吉林大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
北京交通大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
中央財經大學 | 財經 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
中國農業大學 | 農林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 565 | 4750 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 565 | 4750 |
重慶大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 564 | 4910 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 564 | 4910 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 563 | 5080 |
東北大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 563 | 5080 |
湖南大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 562 | 5270 |
上海外國語大學 | 語言 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 562 | 5270 |
南京航空航天大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 561 | 5453 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 561 | 5453 |
中國政法大學 | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 560 | 5664 |
西北大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 558 | 6028 |
北京外國語大學 | 語言 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 558 | 6028 |
中國傳媒大學 | 語言 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 557 | 6238 |
西南財經大學 | 財經 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 556 | 6451 |
北京林業大學 | 農林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 556 | 6451 |
南京理工大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 555 | 6649 |
北京科技大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 555 | 6649 |
華中師范大學 | 師范 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 |
華東理工大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 |
上海大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 |
南京師范大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 553 | 7041 |
中國海洋大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 552 | 7242 |
暨南大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 552 | 7242 |
蘭州大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 551 | 7444 |
南昌大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 550 | 7651 |
中央民族大學 | 民族 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 548 | 8061 |
中南財經政法大學 | 財經 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 547 | 8255 |
東華大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 546 | 8464 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 546 | 8464 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 545 | 8712 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 545 | 8712 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 544 | 8940 |
西南交通大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 544 | 8940 |
陜西師范大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 544 | 8940 |
河海大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 9179 |
武漢理工大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 9179 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 9179 |
江南大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 9179 |
西南大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 | 9418 |
合肥工業大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 541 | 9655 |
中國礦業大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 541 | 9655 |
安徽大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 541 | 9655 |
福州大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 540 | 9864 |
云南大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 539 | 9865 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 539 | 10105 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 539 | 10105 |
長安大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 538 | 10340 |
鄭州大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 537 | 10565 |
華中農業大學 | 農林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 536 | 10808 |
東北師范大學 | 師范 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 536 | 10808 |
海南大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 536 | 10808 |
青海大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 536 | 10808 |
湖南師范大學 | 師范 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 535 | 11029 |
西北農林科技大學 | 農林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 534 | 11276 |
大連海事大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 534 | 11276 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 533 | 11501 |
太原理工大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 533 | 11501 |
河北工業大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 532 | 11739 |
南京農業大學 | 農林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 531 | 11977 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 531 | 11977 |
北京化工大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 529 | 12442 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 528 | 12669 |
四川農業大學 | 農林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 523 | 13919 |
貴州大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 519 | 14925 |
東北林業大學 | 農林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 518 | 15161 |
東北農業大學 | 農林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 510 | 17139 |
遼寧大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 501 | 19420 |
廣西大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 501 | 19420 |
寧夏大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 501 | 19420 |
石河子大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 492 | 21695 |
新疆大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 489 | 22397 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 488 | 22656 |
延邊大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 485 | 23334 |
西藏大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 481 | 24317 |
北京體育大學 | 體育 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 468 | 27576 |
復旦大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 591 |
浙江大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 964 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 2134 |
上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 136 |
中國人民大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 828 |
全國985在上海的錄取分數表2024參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 629 | 48 |
北京大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 48 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 615 | 103 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 588 | 1468 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 586 | 1670 |
四川大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 584 | 1900 |
同濟大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 580 | 2393 |
華中科技大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 578 | 2668 |
中南大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 577 | 2821 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 2962 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 2962 |
北京理工大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 576 | 2962 |
南京大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
武漢大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
南開大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
東南大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 3118 |
西安交通大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 574 | 3270 |
山東大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 |
華東師范大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 |
電子科技大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 |
中山大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 3586 |
廈門大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 3586 |
天津大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 3741 |
北京航空航天大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 3741 |
華南理工大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 570 | 3914 |
北京師范大學 | 師范 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 4260 |
大連理工大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 4260 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 |
西北工業大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
吉林大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
中國農業大學 | 農林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 565 | 4750 |
重慶大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 564 | 4910 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 563 | 5080 |
東北大學 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 563 | 5080 |
湖南大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 562 | 5270 |
中國海洋大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 552 | 7242 |
蘭州大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 551 | 7444 |
中央民族大學 | 民族 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 548 | 8061 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 545 | 8712 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 544 | 8940 |
西北農林科技大學 | 農林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 534 | 11276 |
復旦大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 591 |
浙江大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 964 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 2134 |
上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 136 |
中國人民大學 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | - | 828 |