<object id="rffec"><form id="rffec"></form></object>
    <acronym id="rffec"><label id="rffec"><menu id="rffec"></menu></label></acronym>

    1. <table id="rffec"><strike id="rffec"><b id="rffec"></b></strike></table>

      所在位置:大風車考試網 > 天津高考分數線 > 正文

      天津497分可以上什么大學(公辦+民辦)

      大風車考試網

      今日最新陳老師的觀點,2023年天津高考497分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就天津497分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

      天津497分可以上什么大學(公辦+民辦)

      一、2023年天津497綜合可以上什么大學

      天津高考497分左右錄取的大學名單有:浙江科技學院、湖南文理學院、山東工商學院、北華航天工業學院、福建工程學院、新疆財經大學、邢臺學院、廣西科技師范學院、武夷學院、中原工學院、北京理工大學珠海學院、東南大學成賢學院、北京城市學院、大連醫科大學中山學院、青島農業大學海都學院等。

      二、天津高考497分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

      序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
      1 燕山大學 2022 綜合 天津 487 37545 公辦
      2 燕山大學 2022 綜合 天津 493 36366 公辦
      3 天津商業大學 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      4 浙江科技學院 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      5 桂林理工大學 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      6 哈爾濱商業大學 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      7 遼寧科技大學 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      8 河北工程大學 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      9 天津職業技術師范大學 2022 綜合 天津 490 36988 公辦
      10 天津職業技術師范大學 2022 綜合 天津 492 36565 公辦
      11 天津職業技術師范大學 2022 綜合 天津 495 35958 公辦
      12 天津職業技術師范大學 2022 綜合 天津 496 35756 公辦
      13 天津職業技術師范大學 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      14 天津職業技術師范大學 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      15 長春工業大學 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      16 北華大學 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      17 湖南文理學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      18 山東工商學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      19 長春大學 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      20 泉州師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      21 新疆師范大學 2022 綜合 天津 497 35555 公辦
      22 新疆師范大學 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      23 湖南科技學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      24 山東交通學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      25 昆明學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      26 昆明學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      27 鹽城師范學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      28 北華航天工業學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      29 渭南師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      30 韶關學院 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      31 韶關學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      32 湖南工學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      33 湖南工學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      34 湖南工學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      35 湖北汽車工業學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      36 遼寧石油化工大學 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      37 九江學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      38 九江學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      39 湘南學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      40 湘南學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      41 洛陽理工學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      42 貴州財經大學 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      43 寶雞文理學院 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      44 寶雞文理學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      45 廣東石油化工學院 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      46 懷化學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      47 湖南城市學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      48 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 天津 504 34139 民辦
      49 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 天津 504 34139 民辦
      50 曲靖師范學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      51 曲靖師范學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      52 福建工程學院 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      53 邵陽學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      54 宜春學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      55 宜春學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      56 河南工程學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      57 新疆財經大學 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      58 新疆財經大學 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      59 新疆財經大學 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      60 新疆財經大學 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      61 新疆財經大學 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      62 安徽醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      63 邢臺學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      64 邢臺學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      65 齊齊哈爾大學 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      66 廣西科技師范學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      67 廣西科技師范學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      68 廣西科技師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      69 吉林建筑大學 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      70 吉林建筑大學 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      71 南京審計大學金審學院 2022 綜合 天津 497 35555 民辦
      72 南京審計大學金審學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      73 武夷學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      74 武夷學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      75 中原工學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      76 中原工學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      77 安徽科技學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      78 南陽理工學院 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      79 南陽理工學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      80 南陽理工學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      81 萍鄉學院 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      82 萍鄉學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      83 萍鄉學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      84 梧州學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      85 梧州學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      86 商洛學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      87 南陽師范學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      88 南陽師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      89 南陽師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      90 青海民族大學 2022 綜合 天津 491 36769 公辦
      91 青海民族大學 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      92 青海民族大學 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      93 天水師范學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      94 天水師范學院 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      95 天水師范學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      96 晉中學院 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      97 晉中學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      98 晉中學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      99 南京傳媒學院 2022 綜合 天津 505 33930 民辦
      100 玉林師范學院 2022 綜合 天津 497 35555 公辦
      101 玉林師范學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      102 玉林師范學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      103 白城師范學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      104 鄭州工程技術學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      105 平頂山學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      106 平頂山學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      107 平頂山學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      108 太原學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      109 安順學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      110 太原工業學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      111 山西科技學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      112 牡丹江師范學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      113 山西工學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      114 山西工學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      115 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 天津 502 34560 民辦
      116 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 天津 502 34560 民辦
      117 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 天津 504 34139 民辦
      118 凱里學院 2022 綜合 天津 496 35756 公辦
      119 凱里學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      120 內蒙古民族大學 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      121 濟寧學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      122 濟寧學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      123 濱州學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      124 楚雄師范學院 2022 綜合 天津 494 36159 公辦
      125 楚雄師范學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      126 蘭州工業學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      127 蘭州工業學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      128 通化師范學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      129 通化師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      130 贛南科技學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      131 贛南科技學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      132 贛南科技學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      133 山東石油化工學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      134 安陽工學院 2022 綜合 天津 496 35756 公辦
      135 安陽工學院 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      136 安陽工學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      137 贛東學院 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      138 蚌埠學院 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      139 紅河學院 2022 綜合 天津 497 35555 公辦
      140 紅河學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      141 湖南人文科技學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      142 山西工程技術學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      143 山西工程技術學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      144 棗莊學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      145 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 天津 487 37545 民辦
      146 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 天津 490 36988 民辦
      147 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 天津 494 36159 民辦
      148 內蒙古科技大學 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      149 長春工程學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      150 呂梁學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      151 呂梁學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      152 呂梁學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      153 呂梁學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      154 呂梁學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      155 呂梁學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      156 河北師范大學匯華學院 2022 綜合 天津 502 34560 民辦
      157 河北師范大學匯華學院 2022 綜合 天津 503 34329 民辦
      158 河北師范大學匯華學院 2022 綜合 天津 503 34329 民辦
      159 河北師范大學匯華學院 2022 綜合 天津 506 33712 民辦
      160 河北師范大學匯華學院 2022 綜合 天津 506 33712 民辦
      161 黑龍江工程學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      162 黑龍江工程學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      163 普洱學院 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      164 喀什大學 2022 綜合 天津 495 35958 公辦
      165 喀什大學 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      166 喀什大學 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      167 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 天津 492 36565 民辦
      168 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      169 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 天津 500 34940 民辦
      170 河北科技工程職業技術大學 2022 綜合 天津 490 36988 公辦
      171 河北科技工程職業技術大學 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      172 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      173 天津醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 天津 504 34139 民辦
      174 電子科技大學成都學院 2022 綜合 天津 488 37354 民辦
      175 電子科技大學成都學院 2022 綜合 天津 495 35958 民辦
      176 河南城建學院 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      177 河南城建學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      178 河南城建學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      179 河南城建學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      180 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 天津 492 36565 民辦
      181 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      182 湖北醫藥學院藥護學院 2022 綜合 天津 496 35756 民辦
      183 重慶財經學院 2022 綜合 天津 495 35958 民辦
      184 贛南師范大學科技學院 2022 綜合 天津 493 36366 民辦
      185 贛南師范大學科技學院 2022 綜合 天津 500 34940 民辦
      186 齊魯醫藥學院 2022 綜合 天津 502 34560 民辦
      187 齊魯醫藥學院 2022 綜合 天津 502 34560 民辦
      188 東南大學成賢學院 2022 綜合 天津 488 37354 民辦
      189 東南大學成賢學院 2022 綜合 天津 504 34139 民辦
      190 河北石油職業技術大學 2022 綜合 天津 492 36565 公辦
      191 河北石油職業技術大學 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      192 錦州醫科大學醫療學院 2022 綜合 天津 496 35756 民辦
      193 內蒙古藝術學院 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      194 上海財經大學浙江學院 2022 綜合 天津 497 35555 民辦
      195 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 天津 496 35756 公辦
      196 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      197 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      198 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      199 集美大學誠毅學院 2022 綜合 天津 487 37545 民辦
      200 集美大學誠毅學院 2022 綜合 天津 489 37178 民辦
      201 江西師范大學科學技術學院 2022 綜合 天津 494 36159 民辦
      202 江西師范大學科學技術學院 2022 綜合 天津 496 35756 民辦
      203 江西師范大學科學技術學院 2022 綜合 天津 497 35555 民辦
      204 新疆農業大學 2022 綜合 天津 491 36769 公辦
      205 新疆農業大學 2022 綜合 天津 496 35756 公辦
      206 新疆農業大學 2022 綜合 天津 497 35555 公辦
      207 新疆農業大學 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      208 新疆農業大學 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      209 新疆農業大學 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      210 北京城市學院 2022 綜合 天津 495 35958 民辦
      211 北京城市學院 2022 綜合 天津 500 34940 民辦
      212 北京城市學院 2022 綜合 天津 501 34748 民辦
      213 北京城市學院 2022 綜合 天津 504 34139 民辦
      214 南京郵電大學通達學院 2022 綜合 天津 492 36565 民辦
      215 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 天津 491 36769 民辦
      216 鄭州財經學院 2022 綜合 天津 496 35756 民辦
      217 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      218 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 天津 488 37354 民辦
      219 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 天津 496 35756 民辦
      220 塔里木大學 2022 綜合 天津 492 36565 公辦
      221 塔里木大學 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      222 塔里木大學 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      223 塔里木大學 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      224 塔里木大學 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      225 長沙理工大學城南學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      226 南京財經大學紅山學院 2022 綜合 天津 493 36366 民辦
      227 信陽學院 2022 綜合 天津 506 33712 民辦
      228 西南財經大學天府學院 2022 綜合 天津 494 36159 民辦
      229 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 天津 491 36769 民辦
      230 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 天津 493 36366 民辦
      231 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 天津 502 34560 民辦
      232 武漢學院 2022 綜合 天津 488 37354 民辦
      233 武漢學院 2022 綜合 天津 493 36366 民辦
      234 新疆工程學院 2022 綜合 天津 492 36565 公辦
      235 新疆工程學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      236 四川大學錦江學院 2022 綜合 天津 494 36159 民辦
      237 四川大學錦江學院 2022 綜合 天津 495 35958 民辦
      238 珠?萍紝W院 2022 綜合 天津 492 36565 民辦
      239 河北工程大學科信學院 2022 綜合 天津 488 37354 民辦
      240 河北工程大學科信學院 2022 綜合 天津 493 36366 民辦
      241 河北工程大學科信學院 2022 綜合 天津 497 35555 民辦
      242 河北工程大學科信學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      243 河北工程大學科信學院 2022 綜合 天津 499 35134 民辦
      244 武漢生物工程學院 2022 綜合 天津 492 36565 民辦
      245 吉林外國語大學 2022 綜合 天津 490 36988 民辦
      246 西安培華學院 2022 綜合 天津 495 35958 民辦
      247 大連醫科大學中山學院 2022 綜合 天津 491 36769 民辦
      248 大連醫科大學中山學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      249 大連醫科大學中山學院 2022 綜合 天津 504 34139 民辦
      250 北京科技大學天津學院 2022 綜合 天津 494 36159 民辦
      251 天津財經大學珠江學院 2022 綜合 天津 489 37178 民辦
      252 青島農業大學海都學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      253 青島農業大學海都學院 2022 綜合 天津 503 34329 民辦
      254 成都理工大學工程技術學院 2022 綜合 天津 489 37178 民辦
      255 江西農業大學南昌商學院 2022 綜合 天津 492 36565 民辦
      256 燕京理工學院 2022 綜合 天津 494 36159 民辦
      257 燕京理工學院 2022 綜合 天津 500 34940 民辦
      258 湖北恩施學院 2022 綜合 天津 487 37545 民辦
      259 湖北恩施學院 2022 綜合 天津 494 36159 民辦
      260 山東協和學院 2022 綜合 天津 490 36988 民辦
      261 山東協和學院 2022 綜合 天津 491 36769 民辦
      262 武漢城市學院 2022 綜合 天津 490 36988 民辦
      263 武漢城市學院 2022 綜合 天津 491 36769 民辦
      264 遼寧何氏醫學院 2022 綜合 天津 487 37545 民辦
      265 河北東方學院 2022 綜合 天津 487 37545 民辦
      266 河北東方學院 2022 綜合 天津 493 36366 民辦
      267 武昌理工學院 2022 綜合 天津 492 36565 民辦
      268 商丘學院 2022 綜合 天津 490 36988 民辦
      269 晉中信息學院 2022 綜合 天津 490 36988 民辦
      270 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      271 廈門工學院 2022 綜合 天津 487 37545 民辦
      272 河北地質大學華信學院 2022 綜合 天津 490 36988 民辦
      273 河北地質大學華信學院 2022 綜合 天津 494 36159 民辦
      274 上海師范大學天華學院 2022 綜合 天津 497 35555 民辦
      275 昆明文理學院 2022 綜合 天津 488 37354 民辦
      276 浙江財經大學東方學院 2022 綜合 天津 487 37545 民辦
      277 浙江財經大學東方學院 2022 綜合 天津 488 37354 民辦
      278 煙臺理工學院 2022 綜合 天津 491 36769 民辦
      279 天津仁愛學院 2022 綜合 天津 487 37545 民辦
      280 天津仁愛學院 2022 綜合 天津 489 37178 民辦
      281 天津仁愛學院 2022 綜合 天津 501 34748 民辦
      282 蘭州石化職業技術大學 2022 綜合 天津 489 37178 公辦
      283 蘭州石化職業技術大學 2022 綜合 天津 492 36565 公辦
      284 南昌應用技術師范學院 2022 綜合 天津 489 37178 民辦
      285 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 天津 489 37178 民辦
      286 青島濱海學院 2022 綜合 天津 490 36988 民辦
      287 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2022 綜合 天津 492 36565 民辦

      三、近三年天津高考綜合497分錄取的大學名單匯總表

      序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
      1 燕山大學 2022 綜合 天津 487 37545 公辦
      2 燕山大學 2022 綜合 天津 493 36366 公辦
      3 天津商業大學 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      4 浙江科技學院 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      5 桂林理工大學 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      6 哈爾濱商業大學 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      7 遼寧科技大學 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      8 河北工程大學 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      9 天津職業技術師范大學 2022 綜合 天津 490 36988 公辦
      10 天津職業技術師范大學 2022 綜合 天津 492 36565 公辦
      11 天津職業技術師范大學 2022 綜合 天津 495 35958 公辦
      12 天津職業技術師范大學 2022 綜合 天津 496 35756 公辦
      13 天津職業技術師范大學 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      14 天津職業技術師范大學 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      15 長春工業大學 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      16 北華大學 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      17 湖南文理學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      18 山東工商學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      19 長春大學 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      20 泉州師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      21 新疆師范大學 2022 綜合 天津 497 35555 公辦
      22 新疆師范大學 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      23 湖南科技學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      24 山東交通學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      25 昆明學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      26 昆明學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      27 鹽城師范學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      28 北華航天工業學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      29 渭南師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      30 韶關學院 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      31 韶關學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      32 湖南工學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      33 湖南工學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      34 湖南工學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      35 湖北汽車工業學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      36 遼寧石油化工大學 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      37 九江學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      38 九江學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      39 湘南學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      40 湘南學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      41 洛陽理工學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      42 貴州財經大學 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      43 寶雞文理學院 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      44 寶雞文理學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      45 廣東石油化工學院 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      46 懷化學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      47 湖南城市學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      48 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 天津 504 34139 民辦
      49 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 天津 504 34139 民辦
      50 曲靖師范學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      51 曲靖師范學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      52 福建工程學院 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      53 邵陽學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      54 宜春學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      55 宜春學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      56 河南工程學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      57 新疆財經大學 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      58 新疆財經大學 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      59 新疆財經大學 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      60 新疆財經大學 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      61 新疆財經大學 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      62 安徽醫科大學臨床醫學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      63 邢臺學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      64 邢臺學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      65 齊齊哈爾大學 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      66 廣西科技師范學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      67 廣西科技師范學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      68 廣西科技師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      69 吉林建筑大學 2022 綜合 天津 502 34560 公辦
      70 吉林建筑大學 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      71 南京審計大學金審學院 2022 綜合 天津 497 35555 民辦
      72 南京審計大學金審學院 2022 綜合 天津 498 35346 民辦
      73 武夷學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      74 武夷學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      75 中原工學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      76 中原工學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      77 安徽科技學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      78 南陽理工學院 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      79 南陽理工學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      80 南陽理工學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      81 萍鄉學院 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      82 萍鄉學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      83 萍鄉學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      84 梧州學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      85 梧州學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      86 商洛學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      87 南陽師范學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      88 南陽師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      89 南陽師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      90 青海民族大學 2022 綜合 天津 491 36769 公辦
      91 青海民族大學 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      92 青海民族大學 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      93 天水師范學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      94 天水師范學院 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      95 天水師范學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      96 晉中學院 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
      97 晉中學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      98 晉中學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      99 南京傳媒學院 2022 綜合 天津 505 33930 民辦
      100 玉林師范學院 2022 綜合 天津 497 35555 公辦
      101 玉林師范學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      102 玉林師范學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      103 白城師范學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      104 鄭州工程技術學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      105 平頂山學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      106 平頂山學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      107 平頂山學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      108 太原學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      109 安順學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      110 太原工業學院 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      111 山西科技學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      112 牡丹江師范學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      113 山西工學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      114 山西工學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      115 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 天津 502 34560 民辦
      116 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 天津 502 34560 民辦
      117 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 天津 504 34139 民辦
      118 凱里學院 2022 綜合 天津 496 35756 公辦
      119 凱里學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      120 內蒙古民族大學 2022 綜合 天津 503 34329 公辦
      121 濟寧學院 2022 綜合 天津 500 34940 公辦
      122 濟寧學院 2022 綜合 天津 505 33930 公辦
      123 濱州學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      124 楚雄師范學院 2022 綜合 天津 494 36159 公辦
      125 楚雄師范學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      126 蘭州工業學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      127 蘭州工業學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      128 通化師范學院 2022 綜合 天津 506 33712 公辦
      129 通化師范學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      130 贛南科技學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      131 贛南科技學院 2022 綜合 天津 504 34139 公辦
      132 贛南科技學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      133 山東石油化工學院 2022 綜合 天津 507 33510 公辦
      134 安陽工學院 2022 綜合 天津 496 35756 公辦
      135 安陽工學院 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      136 安陽工學院 2022 綜合 天津 499 35134 公辦
      137 贛東學院 2022 綜合 天津 498 35346 公辦
      138 蚌埠學院 2022 綜合 天津 501 34748 公辦
