根據最新天津招生考試院公布的數據,廣西醫科大學在天津招生錄取數據顯示,天津考生上廣西醫科大學的分數在567至614分,位次為20541至10469位次區間內,所以我們預測2023年天津高考考生需要考在567至614區間才能上廣西醫科大學。
一、天津考多少分能上廣西醫科大學
1、2022年天津考生上廣西醫科大學:綜合(物 或 化 或 生)最低分需要574分,錄取最低位次為19612名;
2、2022年天津考生上廣西醫科大學:綜合(物 和 化)最低分需要618分,錄取最低位次為10469名;
3、2021年天津考生上廣西醫科大學:綜合(物 或 化 或 生)最低分需要567分,錄取最低位次為19122名;
4、2021年天津考生上廣西醫科大學:綜合(物 和 化)最低分需要602分,錄取最低位次為12316名;
5、2020年天津考生上廣西醫科大學:綜合(物 或 化 或 生)最低分需要571分,錄取最低位次為20541名;
6、2020年天津考生上廣西醫科大學:綜合(物 和 化)最低分需要614分,錄取最低位次為11398名;
二、廣西醫科大學在天津的2020-2022錄取分數線和錄取位次
1、2022年廣西醫科大學在天津的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 574 | 19612 | 省政府 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 618 | 10469 | 省政府 |
2、2021年廣西醫科大學在天津的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 567 | 19122 | 省政府 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 602 | 12316 | 省政府 |
3、2020年廣西醫科大學在天津的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 571 | 20541 | 省政府 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 614 | 11398 | 省政府 |
全國公辦二本院校最低分數線
學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 |
河北中醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
廊坊師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
河北科技師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 436 |
湖北醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 438 |
新疆農業大學(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
贛南師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
衡水學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
莆田學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
巢湖學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
青海民族大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
寶雞文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
廣西醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
錦州醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
吉林化工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 445 |
渤海大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 446 |
新疆藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
三明學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
嶺南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 448 |
吉林工程技術師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
衡水學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
新疆農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
昆明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
湖南城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
紅河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
北部灣大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
西藏農牧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
遼寧科技大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
新疆農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
曲靖師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
山東工藝美術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
邯鄲學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
廣西藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
吉林醫藥學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
黃山學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
廣西財經學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
宿州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
長春大學(與啟明大學合作項目) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
甘肅民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
貴州理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
梧州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
榆林學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
通化師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
內蒙古醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆政法學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
寧夏師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
廣州航海學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
濱州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
蘭州城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
長春工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
吉林農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
內蒙古財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
滁州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
桂林旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
隴東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
白城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
昆明醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
信陽農林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
喀什大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
赤峰學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
塔里木大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
貴州工程應用技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
綏化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
遼東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
大慶師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
吉林工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
貴陽康養職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
營口理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑龍江工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
天水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
安徽藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
賀州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河池學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長沙師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
黑龍江工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
四川文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
貴州商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內蒙古科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
遼寧中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內蒙古農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
晉中學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長春工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程科技職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
南陽理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
呂梁學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
普洱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
六盤水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
福建技術師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
河南城建學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
菏澤學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
濟寧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
亳州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
忻州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林農業科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
楚雄師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
貴州中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
玉林師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河南牧業經濟學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
新疆師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河北建筑工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
牡丹江師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
興義民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
佳木斯大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
運城學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
山東農業工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
樂山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
商洛學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
平頂山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
榆林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
棗莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
南陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
山西科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
黃淮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
宿州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
蚌埠學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
河南工程學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
邯鄲學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
成都體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
內蒙古民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
池州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
河北農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
安徽科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
保定學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
浙江藥科職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
邵陽學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
萍鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
貴州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
宜春學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
長春中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
德州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
贛東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
太原學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
齊齊哈爾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
南陽理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
黃山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
昭通學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
河北環境工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
西昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶文理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
山東石油化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
天津城建大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
莆田學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
新鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
安陽工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
泰山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
河北水利電力學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
新疆財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
甘肅農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
張家口學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
長治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
吉林建筑大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
四川旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
豫章師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
山西大同大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
信陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
遵義師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
武漢體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
贛南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
唐山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱金融學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
河南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
嘉應學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
哈爾濱商業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
新余學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
邢臺學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
承德醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
玉溪師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
渤海大學(國際本科學術互認課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
貴州理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西傳媒學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
巢湖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
寧德師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
北華大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
寧夏醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
武夷學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鞍山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
右江民族醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
滄州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
銅陵學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
皖南醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
沈陽理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
安徽科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
景德鎮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
唐山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
許昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
北部灣大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
瓊臺師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
肇慶學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
淮南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
三明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
山東青年政治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
青海民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
河南工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
桂林航天工業學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
浙江萬里學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
太原工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
福建工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
上饒師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
陜西理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
鹽城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
周口師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
龍巖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西安航空學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
惠州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西北民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
湘南學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
天津職業技術師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
皖西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
北京聯合大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
洛陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
華北科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
滁州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
廣西民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
西北師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
武漢商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宜賓學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
山西農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
綿陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
寧波工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
石家莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
沈陽音樂學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
佛山科學技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
湖南醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
廣西科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
吉林警察學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
山東工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
懷化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
鹽城工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
云南中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
遼寧科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
平行志愿還有沒有第一志愿
平行志愿是第一志愿里有多個平行志愿,即本批次填報的志愿都看作第一志愿,但是錄取時會從前到后錄取,即靠前志愿可以填一下沖刺的學校,然后是穩妥學校,之后是保底學校。
平行志愿第一志愿填報沖一沖的院校是可以的,風險就是可能被調劑到不喜歡的專業,而不服從調劑就面臨退檔;因此不太適合目前考生填報了。而第一志愿直接就填報保底志愿的做法,是不可取的;除非是那些接近分數線的考生,穩和保根本就沒什么區別的那種情況下,也可以直接填報保的志愿。
什么是平行志愿平行志愿,指考生所選A、B、C、D等志愿,他們之間是平行關系。將達到批次錄取最低控制分數線的考生,按考生成績從高分到低分的順序,由計算機對每個考生所填報的平行院校志愿,依次檢索。平行志愿的投檔原則是志愿并列、位次優先、遵循志愿、一輪投檔。
對同一科類分數線上未被錄取的考生按總分從高到低排序進行一次性投檔,即所有考生排一個隊列,高分者優先投檔。每個考生投檔時,根據考生所填報的院校順序,投檔到排序在前且有計劃余額的院校。
三、廣西醫科大學最新介紹
