天津本地211大學有3所,是南開大學、天津大學、天津醫科大學;985大學有2所,是南開大學、天津大學。
1、天津985大學名單
序號 | 學校名稱 | 省/市 | 城市 |
1 | 南開大學 | 天津 | 天津 |
2 | 天津大學 | 天津 | 天津 |
2、天津211大學名單
序號 | 學校名稱 | 省/市 | 城市 |
1 | 南開大學 | 天津 | 天津 |
2 | 天津大學 | 天津 | 天津 |
3 | 天津醫科大學 | 天津 | 天津 |
3、全國211在天津的錄取分數表2024參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 705 | 759 |
北京大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 700 | 759 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 693 | 759 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 691 | 759 |
四川大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 690 | 759 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 689 | 759 |
復旦大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
浙江大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
南京大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
上海交通大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
中國人民大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
北京航空航天大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 682 | 759 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 681 | 759 |
北京理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 681 | 759 |
北京郵電大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 678 | 880 |
同濟大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 676 | 992 |
華中科技大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 675 | 1073 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 675 | 1073 |
武漢大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 675 | 1073 |
西安交通大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 675 | 1073 |
中山大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 672 | 1264 |
東南大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 671 | 1356 |
中國政法大學 | 政法 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 670 | 1434 |
電子科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 669 | 1518 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 667 | 1681 |
西北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 666 | 1784 |
華東師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 664 | 1977 |
上海財經大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 663 | 2070 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 661 | 2236 |
廈門大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 658 | 2568 |
北京交通大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 658 | 2568 |
天津大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 657 | 2673 |
吉林大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 657 | 2673 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 657 | 2673 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 656 | 2787 |
華南理工大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 656 | 2787 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 656 | 2787 |
北京師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 654 | 3018 |
中央財經大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 654 | 3018 |
山東大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 653 | 3150 |
大連理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 651 | 3386 |
華中師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 651 | 3386 |
西安電子科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 651 | 3386 |
中南大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 650 | 3509 |
湖南大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 648 | 3797 |
重慶大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 648 | 3797 |
蘇州大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 648 | 3797 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 647 | 3933 |
中央民族大學 | 民族 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 647 | 3933 |
北京科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 646 | 4078 |
陜西師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 646 | 4078 |
東北大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 645 | 4216 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 645 | 4216 |
武漢理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 645 | 4216 |
南京師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 645 | 4216 |
南京航空航天大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 644 | 4335 |
北京工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 644 | 4335 |
華東理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 643 | 4491 |
中國農業大學 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 642 | 4639 |
暨南大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 642 | 4639 |
東北師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 642 | 4639 |
南京理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 641 | 4775 |
北京外國語大學 | 語言 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 641 | 4775 |
中國傳媒大學 | 語言 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 640 | 4959 |
中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 639 | 5123 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 639 | 5123 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 638 | 5290 |
中南財經政法大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 638 | 5290 |
西南財經大學 | 財經 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 638 | 5290 |
上海外國語大學 | 語言 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 638 | 5290 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 638 | 5290 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 637 | 5444 |
蘭州大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 637 | 5444 |
西南交通大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 637 | 5444 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 637 | 5444 |
西南大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 636 | 5599 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 636 | 5599 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 636 | 5599 |
南昌大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 635 | 5753 |
湖南師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 635 | 5753 |
北京化工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 634 | 5948 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 634 | 5948 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 634 | 5948 |
北京林業大學 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 634 | 5948 |
華中農業大學 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 633 | 6137 |
江南大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 633 | 6137 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 633 | 6137 |
西北大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 632 | 6310 |
河海大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 631 | 6479 |
東華大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 631 | 6479 |
北京體育大學 | 體育 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 630 | 6632 |
云南大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 629 | 6633 |
合肥工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 628 | 6992 |
西北農林科技大學 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 628 | 6992 |
中國礦業大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 628 | 6992 |
河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 628 | 6992 |
內蒙古大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 628 | 6992 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 628 | 6992 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 627 | 7157 |
福州大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 627 | 7157 |
安徽大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 626 | 7340 |
鄭州大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 624 | 7690 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 622 | 8085 |
長安大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 622 | 8085 |
大連海事大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 622 | 8085 |
海南大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 622 | 8085 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 621 | 8264 |
青海大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 620 | 8448 |
太原理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 619 | 8656 |
遼寧大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 618 | 8852 |
南京農業大學 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 617 | 9046 |
東北林業大學 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 614 | 9671 |
廣西大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 613 | 9863 |
貴州大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 609 | 10703 |
四川農業大學 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 606 | 11323 |
寧夏大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 606 | 11323 |
東北農業大學 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 604 | 11745 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 597 | 13243 |
新疆大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 597 | 13243 |
延邊大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 596 | 13428 |
石河子大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 595 | 13633 |
西藏大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 592 | 14305 |
4、全國985在天津的錄取分數表2024參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 705 | 759 |
北京大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 700 | 759 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 693 | 759 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 691 | 759 |
四川大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 690 | 759 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 689 | 759 |
復旦大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
浙江大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
南京大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
上海交通大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
中國人民大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
北京航空航天大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 685 | 759 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 682 | 759 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 681 | 759 |
北京理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 681 | 759 |
同濟大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 676 | 992 |
華中科技大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 675 | 1073 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 675 | 1073 |
武漢大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 675 | 1073 |
西安交通大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 675 | 1073 |
中山大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 672 | 1264 |
東南大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 671 | 1356 |
電子科技大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 669 | 1518 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 667 | 1681 |
西北工業大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 666 | 1784 |
華東師范大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 664 | 1977 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 661 | 2236 |
廈門大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 658 | 2568 |
天津大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 657 | 2673 |
吉林大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 657 | 2673 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 656 | 2787 |
華南理工大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 656 | 2787 |
北京師范大學 | 師范 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 654 | 3018 |
山東大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 653 | 3150 |
大連理工大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 651 | 3386 |
中南大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 650 | 3509 |
湖南大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 648 | 3797 |
重慶大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 648 | 3797 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 647 | 3933 |
中央民族大學 | 民族 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 647 | 3933 |
東北大學 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 645 | 4216 |
中國農業大學 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 642 | 4639 |
中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 639 | 5123 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 638 | 5290 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 637 | 5444 |
蘭州大學 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 637 | 5444 |
西北農林科技大學 | 農林 | 天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 628 | 6992 |